Home

2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
La storia 
Hall of fame 


La sede 
Hotels 


Organizer 
Webmaster 


FSI 
FIDE 
CONI 
Cooraltur 


Chess Today



Edizione 2000: 2.a e 3.a Nazionale
Classifica Finale
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  25-TOMIO Dante               TV1N  6.5   35.5
  2'   1-VENTURA Paolo             VI1N  6.0   35.0
  3'  43-PAPA Angelo               MI1N  6.0   34.5
  4'  33-CAMBIERI Mario            BG2N  6.0   34.0
  5'  45-SCARPELLINI Felice        BG2N  6.0   33.5
  6'  17-MENEGOLLO Carlo           VI3N  5.5   37.0
  7'  20-VARIATO Mariano           BG2N  5.5   31.0
  8'  30-SOLINAS Roberto           FE2N  5.5   30.0
  9'  40-ROTA Simone               BG2N  5.5   29.0
 10'  31-PEDEMONTE Claudio         GE1N  5.0   37.5  3.5     4    4'
 11'  19-ACUNZO Domenico           BG1N  5.0   37.5  3.5     4    6'
 12'  28-DURANTE Corrado           GE2N  5.0   29.0  3.0
 13'  15-PULVIRENTI Gianni         MI1N  5.0   29.0  2.0
 14'  26-MANSUETI Marco            BG3N  5.0   29.0  1.0
 15'   8-FESTA Samuele             CR3N  5.0   26.0
 16'  29-BASSIS Ivano              BG1N  4.5   33.5
 17'  35-SIMONE Marco              MI2N  4.5   28.0
 18'  37-BURANI Eugenio            MI1N  4.0   35.0
 19'  41-SANZANI Pierluigi         BO2N  4.0   34.5
 20'  23-GAZZETTA Marco            BG2N  4.0   33.5  3.0
 21'  11-MORO Roberto              BS2N  4.0   33.5  2.0
 22'   9-PENNATI Roberto           MI2N  4.0   32.5
 23'   3-SIGNORELLI Roberto        BG3N  4.0   32.0
 24'  36-BRUNELLI Giovanni         MI1N  4.0   31.5  3.0
 25'  42-VANZAN Alessandro         RM2N  4.0   31.5  2.0
 26'  14-MATTIA Ermanno            BS2N  4.0   29.0
 27'  18-GUIDO Giuseppe            GE1N  4.0   25.5
 28'   2-FIORONA Gianpietro        BG2N  3.5   35.0
 29'  32-ASPERTI Fabio             BG2N  3.5   31.0
 30'  27-CONTI Walter              MI2N  3.5   30.0
 31'   4-SCARRONE Alberto          VC2N  3.5   26.5
 32'   5-MOLTENI Costantino        BG2N  3.5   24.0
 33'  24-MAJO Eduardo              BG2N  3.0   27.5  1.0     3   38'
 34'  21-BASILE Aldo               NA2N  3.0   27.5  1.0     3   41'
 35'  13-FRANCESCHINI Pietro       LU2N  3.0   27.0
 36'  12-BIAVA Pierluigi           BG2N  3.0   24.5  2.5
 37'  38-BONETTI Alberto           BS3N  3.0   24.5  1.0
 38'  34-MONDINI Francesco         VA2N  2.5   27.5
 39'   6-BONFANTI Enrico           LC3N  2.5   26.5
 40'  44-GARINI Gianni             VA2N  2.5   25.5
 41'  10-ROCCHETTI Marco           RM2N  2.5   25.0
 42'   7-LODA' Domenico            MI1N  2.5   23.0
 43'  46-CATTANEO Dario            BG2N  2.5   21.0
 44'  16-LOI Alberto               MI3N  2.0   24.5
 45'  39-TASSINARI Bruno           GE3N  2.0   23.5
 46'  22-PERCHINUNNO Antonio       MI3N  1.0   23.0
Tabellone
 25 TOMIO Dante    1N 26B+  23N=  37N=   3B+  19N+  17B+   1N+  33B=  6.5
  1 VENTURA Paolo  1N  2B=   7B+  45N=  41N+  42B+  43N+  25B-  19B+  6
 43 PAPA Angelo    1N 44B+  41N+  33B+   9N+  17N-   1B-  14N+  31B+  6
 33 CAMBIERI Mario 2N 34B+  36N+  43N-  31B=  35B+  11N+  42B+  25N=  6
 45 SCARPELLINI Fe 2N 46B+   3N+   1B=  11N-  32B+  20B+  31N=  17N+  6
 17 MENEGOLLO Carl 3N 18B+  21B+  31N+  19N=  43B+  25N-  29N+  45B-  5.5
 20 VARIATO Marian 2N 19N=  27B+  23B=  21N+   9B=  45N-  11B+  29N+  5.5
 30 SOLINAS Robert 2N 29N-  26B+  32N=  40B-  24N+   2B+  37N+  41N+  5.5
 40 ROTA Simone    2N 39N+  37B=  41B-  30N+  31N-   6B+   3N+  42B+  5.5
 31 PEDEMONTE Clau 1N 32B+  29N+  17B-  33N=  40B+  37B+  45B=  43N-  5
 19 ACUNZO Domenic 1N 20B=  14N+   2N+  17B=  25B-   8N+  28B+   1N-  5
 28 DURANTE Corrad 2N 27N=   2B-  38N+  15B+  11B=  36N+  19N-  23B+  5
 15 PULVIRENTI Gia 1N 16B-  18N+   8B=  28N-   5B+  32N+   9B=  14B+  5
 26 MANSUETI Marco 3N 25N-  30N-  22B+  34N+  23B-  24B+  36N+  27B+  5
  8 FESTA Samuele  3N  7N=  13B=  15N=   2B=  10N+  19B-  12N+   9N+  5
 29 BASSIS Ivano   1N 30B+  31B-  24N+  23B+  37N=   9N+  17B-  20B-  4.5
 35 SIMONE Marco   2N 36B-  38N+   4B+  37B-  33N-  27B=  32N+   2N+  4.5
 37 BURANI Eugenio 1N 38B+  40N=  25B=  35N+  29B=  31N-  30B-   4N=  4
 41 SANZANI Pierlu 2N 42B+  43B-  40N+   1B-  36N-  34N+   4N+  30B-  4
 23 GAZZETTA Marco 2N 24B+  25B=  20N=  29N-  26N+  14B-  21N+  28N-  4
 11 MORO Roberto   2N 12B+  16N+   9B-  45B+  28N=  33B-  20N-   3B=  4
  9 PENNATI Robert 2N 10B+   6N+  11N+  43B-  20N=  29B-  15N=   8B-  4
  3 SIGNORELLI Rob 3N  4B+  45B-   6N+  25N-   2N=  13B+  40B-  11N=  4
 36 BRUNELLI Giova 1N 35N+  33B-  13N+  42N-  41B+  28B-  26B-  24N+  4
 42 VANZAN Alessan 2N 41N-  39B+  44N+  36B+   1N-   4B+  33N-  40N-  4
 14 MATTIA Ermanno 2N 13N=  19B-  12N+  10B=  21B+  23N+  43B-  15N-  4
 18 GUIDO Giuseppe 1N 17N-  15B-   5N-  22N+  27B-  38N+  16B+  21B+  4
  2 FIORONA Gianpi 2N  1N=  28N+  19B-   8N=   3B=  30N-   5B+  35B-  3.5
 32 ASPERTI Fabio  2N 31N-  34N+  30B=  39B+  45N-  15B-  35B-   6N+  3.5
 27 CONTI Walter   2N 28B=  20N-  34B-  12B=  18N+  35N=  13B+  26N-  3.5
  4 SCARRONE Alber 2N  3N-   5B+  35N-  44B+   6N+  42N-  41B-  37B=  3.5
  5 MOLTENI Costan 2N  6F-   4N-  18B+  13B=  15N-  44N+   2N-  10B+  3.5
 24 MAJO Eduardo   2N 23N-  22B+  29B-  16N+  30B-  26N-  34B+  36B-  3
 21 BASILE Aldo    2N 22B+  17N-  16B+  20B-  14N-  10N+  23B-  18N-  3
 13 FRANCESCHINI P 2N 14B=   8N=  36B-   5N=  16B+   3N-  27N-  12B=  3
 12 BIAVA Pierluig 2N 11N-  10B=  14B-  27N=  44N=  46B+   8B-  13N=  3
 38 BONETTI Albert 3N 37N-  35B-  28B-  46N-  22N+  18B-  44B+  39N+  3
 34 MONDINI France 2N 33N-  32B-  27N+  26B-  39N+  41B-  24N-   7N=  2.5
  6 BONFANTI Enric 3N  5G+   9B-   3B-   7N+   4B-  40N-  10B=  32B-  2.5
 44 GARINI Gianni  2N 43N-  46N+  42B-   4N-  12B=   5B-  38N-  22B+  2.5
 10 ROCCHETTI Marc 2N  9N-  12N=   7B+  14N=   8B-  21B-   6N=   5N-  2.5
  7 LODA' Domenico 1N  8B=   1N-  10N-   6B-  46B=  16N-  39N+  34B=  2.5
 46 CATTANEO Dario 2N 45N-  44B-  39N-  38B+   7N=  12N-  22R-  16B+  2.5
 16 LOI Alberto    3N 15N+  11B-  21N-  24B-  13N-   7B+  18N-  46N-  2
 39 TASSINARI Brun 3N 40B-  42N-  46B+  32N-  34B-  22G+   7B-  38B-  2
 22 PERCHINUNNO An 3N 21N-  24N-  26N-  18B-  38B-  39F-  46A+  44N-  1



Home | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | La storia | Hall of Fame | La sede | Hotels