Home

2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
La storia 
Hall of fame 


La sede 
Hotels 


Organizer 
Webmaster 


FSI 
FIDE 
CONI 
Cooraltur 


Chess Today



Edizione 2000: Promozione
Classifica Finale
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  14-BRUNELLO Sabino           BG-J  7.0   34.5
  2'   3-CASTELLANO Fabio          MI-J  6.5   33.5
  3'   6-ROTA Daniele              BG-J  6.0   35.5
  4'   8-D'APA Matteo              MI-J  6.0   35.0
  5'   9-CASTELLANO Fulvia         MI-J  4.0   37.5
  6'  13-RAFFO Giancarlo           BG-J  4.0   33.5
  7'   7-TOFFANETTI Paolo          BG-J  4.0   32.0
  8'   1-VERGANO Riccardo          BGNC  4.0   27.5
  9'  12-CAPURRI Giancarlo         MINC  4.0   24.0
 10'  11-SEVEGLIEVICH Bruna        VI2S  3.5   33.5
 11'   4-IACOVONE Paolo            MI-J  3.0   26.0
 12'   2-VINCESILAO Vito           NANC  2.0   26.5
 13'   5-TRUZZI Stefano            BG-J  1.5   29.0
 14'  10-TRUZZI Andrea             BG-J  0.5   24.5
Tabellone
 14 BRUNELLO Sabin -J 13N+   1B+   6N+   8B+   3N-   9B+   7N+  11N+  7
  3 CASTELLANO Fab -J  4B+   6N-   2N+  11B+  14B+   8N=   9N+  13B+  6.5
  6 ROTA Daniele   -J  5N+   3B+  14B-  13N+   8N-   7B+  12N+   9B+  6
  8 D'APA Matteo   -J  7N+   9B+  11N+  14N-   6B+   3B=  13B=   5N+  6
  9 CASTELLANO Ful -J 10B+   8N-   7B+   1N+  12B+  14N-   3B-   6N-  4
 13 RAFFO Giancarl -J 14B-  11B=   4N+   6B-  10N+   5B+   8N=   3N-  4
  7 TOFFANETTI Pao -J  8B-   5N+   9N-   2B+   1B+   6N-  14B-   4N+  4
  1 VERGANO Riccar NC  2B+  14N-  12B+   9B-   7N-  11N+   4B-  10B+  4
 12 CAPURRI Gianca NC 11N-  10B+   1N-   5B+   9N-   4N+   6B-   2N+  4
 11 SEVEGLIEVICH B 2S 12B+  13N=   8B-   3N-   2N+   1B-  10N+  14B-  3.5
  4 IACOVONE Paolo -J  3N-   2B-  13B-  10N+   5N+  12B-   1N+   7B-  3
  2 VINCESILAO Vit NC  1N-   4N+   3B-   7N-  11B-  10B+   5N-  12B-  2
  5 TRUZZI Stefano -J  6B-   7B-  10N=  12N-   4B-  13N-   2B+   8B-  1.5
 10 TRUZZI Andrea  -J  9N-  12N-   5B=   4B-  13B-   2N-  11B-   1N-  .5



Home | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | La storia | Hall of Fame | La sede | Hotels