nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 14-BRUNELLO Sabino BG-J 7.0 34.5
2' 3-CASTELLANO Fabio MI-J 6.5 33.5
3' 6-ROTA Daniele BG-J 6.0 35.5
4' 8-D'APA Matteo MI-J 6.0 35.0
5' 9-CASTELLANO Fulvia MI-J 4.0 37.5
6' 13-RAFFO Giancarlo BG-J 4.0 33.5
7' 7-TOFFANETTI Paolo BG-J 4.0 32.0
8' 1-VERGANO Riccardo BGNC 4.0 27.5
9' 12-CAPURRI Giancarlo MINC 4.0 24.0
10' 11-SEVEGLIEVICH Bruna VI2S 3.5 33.5
11' 4-IACOVONE Paolo MI-J 3.0 26.0
12' 2-VINCESILAO Vito NANC 2.0 26.5
13' 5-TRUZZI Stefano BG-J 1.5 29.0
14' 10-TRUZZI Andrea BG-J 0.5 24.5
|