nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 4-VISMARA Daniele LC-M 7.0 34.0
2' 9-DE-CAROLIS Maurizio RM1N 6.0 34.0
3' 8-FRUGOLI Francesco LU1N 5.5 35.0
4' 1-RIZZUTI Pasquale BGCM 5.5 33.5
5' 23-BOCCALATTE Piero TO1N 4.5 34.5
6' 24-REBEGGIANI Andrea CH1N 4.5 33.0
7' 19-GIOVANNINI Roberto RN1N 4.5 32.5
8' 25-GHIDINELLI Giorgio BS1N 4.5 31.5
9' 6-BARDOTTI Stefano PV1N 4.0 32.0 1.5 2
10' 11-GARBARINI Cristiano MI1N 4.0 32.0 1.5 1
11' 7-VARGIU Antonio RM1N 4.0 31.0
12' 15-PAPALE Carmelo MICM 4.0 28.5
13' 18-MAZZOTTI Federico BG1N 4.0 28.0
14' 14-GUIDI Guido EE1N 4.0 27.5
15' 2-MORGANTI Lionello BS1N 4.0 27.0
16' 13-DAMIA Angelo MI1N 4.0 24.0
17' 16-BARBAFIERA Luigi SICM 3.5 32.0
18' 22-DIELI Alberto BS1N 3.5 26.0
19' 3-BRIOSCHI Camillo MI1N 3.5 24.5
20' 21-SARACCO Marco TO1N 3.0 26.5
21' 20-ELITROPI Giorgio BG1N 3.0 22.5
22' 26-RENZI Nicola EE1N 2.0 25.5
23' 5-FRAGNI Enrico BO1N 1.5 28.5
24' 17-PEROTTI Davide MI1N 1.5 24.0
25' 12-CANE Luisito CO1N 1.5 8.0
26' 10-BYE 0.0 15.0
|