
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur

|
|
Edizione 2000: Magistrale
|
Classifica Finale
|
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 2-Epishin Vladimir GERGM 7.5 48.5
2' 8-Skembris Spyridon GREGM 6.5 48.0
3' 7-Dervishi Erald ALBGM 6.5 47.0
4' 13-MANTOVANI Renzo VAIM 6.5 44.0
5' 3-Cebalo Miso CROGM 6.5 42.0
6' 6-Farago Ivan HUNGM 6.0 48.0
7' 1-Romanishin Oleg M UKRGM 6.0 45.5
8' 15-Sedina Elena (IM) UKRGM 6.0 43.5
9' 11-BELOTTI Bruno BGIM 6.0 42.0 3.0
10' 12-Inkiov Ventzislav BULGM 6.0 42.0 1.0
11' 14-SARNO Spartaco TOIM 6.0 41.5
12' 5-Davies Nigel R ENGGM 5.5 47.5
13' 16-Grooten Herman NEDIM 5.5 43.5 3.5 4 3'
14' 4-Drazic Sinisa YUGIM 5.5 43.5 3.5 4 8'
15' 20-VANCINI Edoardo BO-M 5.5 43.5 3.0
16' 9-Szekely Peter HUNGM 5.5 42.0
17' 10-LANZANI Mario MIMI 5.5 41.5
18' 17-EVERET Alexandro CRMF 5.5 40.0
19' 26-Trabert Bettina GERIM 5.5 39.5
20' 21-MIONE Dario BGMF 5.5 38.5
21' 28-MARZANO Carlo RM-M 5.5 37.5
22' 19-GUIDO Flavio GEFM 5.0 48.5
23' 39-DRABKE Lorenz VACM 5.0 45.5
24' 22-SBARRA Marco SV-M 5.0 42.0
25' 24-VOLTOLINI Giuseppe BZ-M 5.0 40.0
26' 27-MENONI Vincenzo PR-M 5.0 37.5 3.0 4
27' 40-LAPICCIRELLA Mattia MICM 5.0 37.5 3.0 3
28' 68-DILIC Roberto TSCM 5.0 35.5
29' 42-RICCIO Eros LUCM 5.0 34.0
30' 52-MARIANO ELIA MI-M 4.5 41.0
31' 25-COCCHI Andrea BO-M 4.5 39.5
32' 30-DI-FONZO Valerio MI-M 4.5 38.0
33' 55-BERNI FABRIZIO MI1N 4.5 37.5 3.5
34' 32-LACO Giuseppe GO-M 4.5 37.5 2.0
35' 23-PROFUMO Alberto GE-M 4.5 37.5 1.0
36' 31-GORELLI-FAGIOLINI Marco SI-M 4.5 36.5
37' 34-RANIERI Fabrizio TO-M 4.5 36.0
38' 18-ZICHICHI Alvise RMIM 4.5 35.5
39' 35-VENTURA Boris VICM 4.5 33.0 2.5
40' 67-TOMBA Ivan BOCM 4.5 33.0
41' 43-MURGIA Andrea PV-M 4.5 32.0
42' 54-ZOLDAN MATTEO MICM 4.5 29.0
43' 66-OPPICI Gabriele MNCM 4.0 39.5
44' 36-Schuurman Petra NED-M 4.0 39.0
45' 62-AGLIETTI Graziano VCCM 4.0 38.5
46' 33-CAZZANIGA Walter MI-M 4.0 38.0
47' 63-MASCHERONI Maurizio MICM 4.0 36.0
48' 45-CARUSO Daniele MICM 4.0 35.5
49' 49-VITA Fabrizio MICM 4.0 35.0
50' 29-BONOMI Maurizio IM-M 4.0 34.5
51' 61-CAPECE ADOLIVIO MI-M 4.0 34.0
52' 37-ALBERTON Roberto VICM 4.0 30.5
53' 71-BERNI GIORGIO MICM 4.0 29.5
54' 60-PODINI FRANCESCO MICM 4.0 26.5
55' 70-PIROLA ANDREA BGCM 3.5 36.0 3.5
56' 53-RICCI ALFREDO FECM 3.5 36.0 3.0
57' 46-MANZONI Alessandro MICM 3.5 35.5
58' 38-BASCIU Simone CACM 3.5 35.0
59' 44-BATTAGGIA Piergiorgio TOCM 3.5 34.0
60' 64-SOLINAS Carlo VECM 3.5 32.0
61' 57-LOVATI PAOLO MICM 3.0 35.0
62' 65-CETRO Carlo NACM 3.0 34.5
63' 58-PAGNONCELLI MARCO MI-M 3.0 34.0
64' 47-GALLI Fabio MICM 3.0 33.5
65' 51-ORSI MASSIMILIANO MICM 3.0 31.5
66' 56-LAPICCIRELLA DANIELE MICM 3.0 30.5
67' 59-RUZZIER DARIO TSCM 3.0 28.0
68' 72-MARTA DANIELE RMCM 2.5 33.5
69' 41-LEONI Fabrizio CRCM 2.5 29.0
70' 50-ROSSI GIANPIERO CO-M 2.0 33.0
71' 69-JABLON STEPHEN USACM 2.0 27.5
72' 48-DE-BARBERIS Massimo TOCM 1.0 32.5
|
Tabellone
|
2 Epishin Vladim GM 37N+ 20B+ 12N+ 7B+ 6N= 8B= 10N+ 1B+ 13N= 7.5
8 Skembris Spyri GM 44B+ 27N+ 19B= 15N+ 5B= 2N= 3B+ 6N= 7N= 6.5
7 Dervishi Erald GM 43N+ 26B+ 14N+ 2N- 19B= 16B= 17N+ 5N+ 8B= 6.5
13 MANTOVANI Renz IM 49N+ 66B+ 5B= 19N= 24N+ 1B- 21B+ 16N+ 2B= 6.5
3 Cebalo Miso GM 39N- 72B+ 36N= 34B+ 22N+ 12B+ 8N- 20B+ 4N+ 6.5
6 Farago Ivan GM 42B+ 23N+ 15B= 17N+ 2B= 11N= 5B= 8B= 1N= 6
1 Romanishin Ole GM 36B+ 19N- 42B+ 25N= 27B+ 13N+ 11B+ 2N- 6B= 6
15 Sedina Elena ( GM 51N+ 68B+ 6N= 8B- 33N= 20B+ 4N= 14B= 22N+ 6
11 BELOTTI Bruno IM 47N+ 39B= 32N+ 22B+ 4N= 6B= 1N- 30B+ 5N= 6
12 Inkiov Ventzis GM 48B+ 62N+ 2B- 33N= 25B+ 3N- 28B= 39N+ 19B+ 6
14 SARNO Spartaco IM 50B+ 67N+ 7B- 39N= 29B+ 9N= 19B= 15N= 24B+ 6
5 Davies Nigel R GM 41N+ 24B+ 13N= 16B+ 8N= 10B= 6N= 7B- 11B= 5.5
16 Grooten Herman IM 52B= 54N+ 38B+ 5N- 39B+ 7N= 9B+ 13B- 10N= 5.5
4 Drazic Sinisa IM 40B+ 22N- 46B+ 26N+ 11B= 19N= 15B= 23N+ 3B- 5.5
20 VANCINI Edoard -M 57B+ 2N- 55B+ 52N+ 9B= 15N- 31B+ 3N- 25B+ 5.5
9 Szekely Peter GM 45N+ 32B= 22B= 28N+ 20N= 14B= 16N- 26B= 30N+ 5.5
10 LANZANI Mario MI 46B+ 38N= 52B= 30N+ 21B+ 5N= 2B- 19N= 16B= 5.5
17 EVERET Alexand MF 53N= 70B+ 34N+ 6B- 40N= 26B+ 7B- 52N= 31B+ 5.5
26 Trabert Bettin IM 63B+ 7N- 61B+ 4B- 45N+ 17N- 65B+ 9N= 52B+ 5.5
21 MIONE Dario MF 58N= 53B+ 39N= 66B+ 10N- 33B+ 13N- 28B= 32N+ 5.5
28 MARZANO Carlo -M 65B= 55N= 62B+ 9B- 57N+ 18B= 12N= 21N= 23B+ 5.5
19 GUIDO Flavio FM 56N+ 1B+ 8N= 13B= 7N= 4B= 14N= 10B= 12N- 5
39 DRABKE Lorenz CM 3B+ 11N= 21B= 14B= 16N- 27N+ 24B= 12B- 66N+ 5
22 SBARRA Marco -M 59B+ 4B+ 9N= 11N- 3B- 38N= 35B+ 67N+ 15B- 5
24 VOLTOLINI Gius -M 61B+ 5N- 57B+ 70N+ 13B- 31N= 39N= 40B+ 14N- 5
27 MENONI Vincenz -M 64N+ 8B- 58N= 36B+ 1N- 39B- 55N+ 66B= 45N+ 5
40 LAPICCIRELLA M CM 4N- 56B= 63N+ 32B+ 17B= 23N= 25B= 24N- 62B+ 5
68 DILIC Roberto CM 31B+ 15N- 33B- 44N+ 38B= 35N= 29B+ 25N= 18B= 5
42 RICCIO Eros CM 6N- 60B+ 1N- 62B- 63N- 59N+ 51B+ 57B+ 36N+ 5
52 MARIANO ELIA -M 16N= 18B+ 10N= 20B- 23N- 72B+ 34N+ 17B= 26N- 4.5
25 COCCHI Andrea -M 62N- 47B+ 45N+ 1B= 12N- 36B+ 40N= 68B= 20N- 4.5
30 DI-FONZO Valer -M 0G= 71N= 67B+ 10B- 55N= 53B+ 18N+ 11N- 9B- 4.5
55 BERNI FABRIZIO 1N 18N= 28B= 20N- 37B+ 30B= 29N= 27B- 35N= 44B+ 4.5
32 LACO Giuseppe -M 69B+ 9N= 11B- 40N- 70B+ 63N+ 23B- 38N+ 21B- 4.5
23 PROFUMO Albert -M 60N+ 6B- 41N+ 48R- 52B+ 40B= 32N+ 4B- 28N- 4.5
31 GORELLI-FAGIOL -M 68N- 49B+ 66N- 58B+ 62N+ 24B= 20N- 53B+ 17N- 4.5
34 RANIERI Fabriz -M 71B= 65N+ 17B- 3N- 58B+ 67N= 52B- 54N= 64B+ 4.5
18 ZICHICHI Alvis IM 55B= 52N- 71B+ 38N= 46B+ 28N= 30B- 36B= 68N= 4.5
35 VENTURA Boris CM 72N= 58B= 70N- 54B+ 66N= 68B= 22N- 55B= 53N+ 4.5
67 TOMBA Ivan CM 0G+ 14B- 30N- 50N= 47B+ 34B= 33N+ 22B- 29N= 4.5
43 MURGIA Andrea -M 7B- 61N- 59B+ 64N= 65B= 66B= 70N= 63N= 46B+ 4.5
54 ZOLDAN MATTEO CM 0G= 16B- 48N= 35N- 44B= 47N+ 46B= 34B= 70N+ 4.5
66 OPPICI Gabriel CM 29B+ 13N- 31B+ 21N- 35B= 43N= 38B= 27N= 39B- 4
36 Schuurman Petr -M 1N- 51B+ 3B= 27N- 64B+ 25N- 61B+ 18N= 42B- 4
62 AGLIETTI Grazi CM 25B+ 12B- 28N- 42N+ 31B- 45B= 49N= 37B+ 40N- 4
33 CAZZANIGA Walt -M 70N- 50B+ 68N+ 12B= 15B= 21N- 67B- 46N= 61B= 4
63 MASCHERONI Mau CM 26N- 44N= 40B- 69N+ 42B+ 32B- 45N= 43B= 49N= 4
45 CARUSO Daniele CM 9B- 69N+ 25B- 61N+ 26B- 62N= 63B= 65N+ 27B- 4
49 VITA Fabrizio CM 13B- 31N- 64B- 60N+ 61B= 71N+ 62B= 29N= 63B= 4
29 BONOMI Maurizi -M 66N- 48B= 56N+ 53B+ 14N- 55B= 68N- 49B= 67B= 4
61 CAPECE ADOLIVI -M 24N- 43B+ 26N- 45B- 49N= 41B+ 36N- 56B+ 33N= 4
37 ALBERTON Rober CM 2B- 57N- 51B+ 55N- 50B= 58N= 72B+ 62N- 65B+ 4
71 BERNI GIORGIO CM 34N= 30B= 18N- 47B= 53N- 49B- 50N= 59N+ 72B+ 4
60 PODINI FRANCES CM 23B- 42N- 47N- 49B- 56N+ 69B- 48A+ 50N+ 57B+ 4
70 PIROLA ANDREA CM 33B+ 17N- 35B+ 24B- 32N- 46N= 43B= 44N= 54B- 3.5
53 RICCI ALFREDO CM 17B= 21N- 65B+ 29N- 71B+ 30N- 64B+ 31N- 35B- 3.5
46 MANZONI Alessa CM 10N- 64B+ 4N- 72B+ 18N- 70B= 54N= 33B= 43N- 3.5
38 BASCIU Simone CM 0G+ 10B= 16N- 18B= 68N= 22B= 66N= 32B- 48R- 3.5
44 BATTAGGIA Pier CM 8N- 63B= 72N= 68B- 54N= 51N= 58B+ 70B= 55N- 3.5
64 SOLINAS Carlo CM 27B- 46N- 49N+ 43B= 36N- 50B+ 53N- 51B+ 34N- 3.5
57 LOVATI PAOLO CM 20N- 37B+ 24N- 41B+ 28B- 65N- 47B+ 42N- 60N- 3
65 CETRO Carlo CM 28N= 34B- 53N- 56B+ 43N= 57B+ 26N- 45B- 37N- 3
58 PAGNONCELLI MA -M 21B= 35N= 27B= 31N- 34N- 37B= 44N- 72N= 41B= 3
47 GALLI Fabio CM 11B- 25N- 60B+ 71N= 67N- 54B- 57N- 48A+ 56N= 3
51 ORSI MASSIMILI CM 15B- 36N- 37N- 59B+ 41N= 44B= 42N- 64N- 69B+ 3
56 LAPICCIRELLA D CM 19B- 40N= 29B- 65N- 60B- 48A+ 41N+ 61N- 47B= 3
59 RUZZIER DARIO CM 22N- 41B- 43N- 51N- 48A+ 42B- 69N+ 71B- 50B+ 3
72 MARTA DANIELE CM 35B= 3N- 44B= 46N- 69B+ 52N- 37N- 58B= 71N- 2.5
41 LEONI Fabrizio CM 5B- 59N+ 23B- 57N- 51B= 61N- 56B- 69N= 58N= 2.5
50 ROSSI GIANPIER -M 14N- 33N- 69B= 67B= 37N= 64N- 71B= 60B- 59N- 2
69 JABLON STEPHEN CM 32N- 45B- 50N= 63B- 72N- 60N+ 59B- 41B= 51N- 2
48 DE-BARBERIS Ma CM 12N- 29N= 54B= 23R- 59R- 56R- 60R- 47R- 38R- 1
|
|
|
|