
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur


|
|

2008

|
|
|
Torneo C - Turno 03 - Tabellone (Cross Table)
|
25-08-08 - ore 20:12
Bratto 2008-Torneo C - TABELLONE fino al TURNO 3 - Bratto2008-SV
1 MANSUETI Marco BG 2N 26N+ 22B- 24N= = 1.5
2 PENZO Amleto VE 1N 27B+ 23N- 49B+ = 2
3 GUIDO Giuseppe GE 1N 28N- 46B+ 30N- = 1
4 PENNATI Roberto MI 2N 29B= 49N- 53B+ = 1.5
5 FRAGNI Enrico BO 1N 30N= 47B- 44N+ = 1.5
6 PESCE Leandro SV 2N 31B- 41N= 39B- = .5
7 LARICINI Alberto CO 2N 32N= 30B= 34N+ = 2
8 GALLAVOTTI Eugenio MI 2N 33B- 43N= 41B+ = 1.5
9 CRISTIANI Gianfranco BS 2N 34N= 32B= 36N- = 1
10 VOCATURO Renato RM 2N 35B- 45N+ 33B= = 1.5
11 D'APA Massimo MI 1N 36N- 39N= 42B+ = 1.5
12 AZZOLIN Lorenzo MI 2N 37B+ 25N- 35B+ = 2
13 PAULOVICH Adriano MI 2N 38N+ 24B+ 22N- = 2
14 BIONDELLI Marco CA 2N 39B+ 31N- 51B+ = 2
15 INVERNIZZI Ferruccio MI 2N 40N+ 28B- 32N+ = 2
16 MERLOTTI Marco MI 2N 41B+ 33N+ 23B+ = 3
17 CUPPONE Fiorinto PG 2N 42N= 34B= 50N- = 1
18 FRANCIOSI Claudio AV 2N 43B+ 35N+ 25B+ = 3
19 MAGISTRONI Imerio MI 2N 44N+ 36B+ 28N= = 2.5
20 MATTIA Ermanno BS 2N 45B+ 53N+ 31B- = 2
21 LUCHI Andrea GR 2N 47N- 40B+ 52B+ = 2
22 MONTESANTI Marco LU 2N 48B+ 1N+ 13B+ = 3
23 PANINI Luciano MO 2N 50N+ 2B+ 16N- = 2
24 CALVI Luca MI 2N 51B+ 13N- 1B= = 1.5
25 SANTARELLI Sabatino MI 2N 52N+ 12B+ 18N- = 2
26 TRAVAGLINI Renzo MI 2N 1B- 48N= 43B+ = 1.5
27 PISTONE Salvatore GE 2N 2N- 44B= 46N+ = 1.5
28 ALBERIO Silvio MI 2N 3B+ 15N+ 19B= = 2.5
29 BOERCI Roberto TS 2N 4N= 42B+ 47N- = 1.5
30 GALUZZI Bruno BG 2N 5B= 7N= 3B+ = 2
31 BORSATO Mirko TV 2N 6N+ 14B+ 20N+ = 3
32 MALVEZZI Luca BO 2N 7B= 9N= 15B- = 1
33 ATTUATI Stefano BG 3N 8N+ 16B- 10N= = 1.5
34 ALBORGHETTI Ernesto BG 3N 9B= 17N= 7B- = 1
35 CASAVECCHIA Alberto RM 3N 10N+ 18B- 12N- = 1
36 BRIGATTI Lorenzo BG 3N 11B+ 19N- 9B+ = 2
37 ROMBALDONI Sharon PU 3N 12N- 50B- 40N= = .5
38 SCAPPATICCI Gabriele BG 3N 13B- 51N- 48B- = 0
39 CHIERICI James RE 2N 14N- 11B= 6N+ = 1.5
40 CATTANEO Dario BG 2N 15B- 21N- 37B= = .5
41 BIFFI Roberto MI 3N 16N- 6B= 8N- = .5
42 MANNORI Giampaolo PT 3N 17B= 29N- 11N- = .5
43 NEGRI Luigi MI 2N 18N- 8B= 26N- = .5
44 APRILE Massimo VE 3N 19B- 27N= 5B- = .5
45 VUCKOVIC Dimitrije BG 3N 20N- 10B- 54A+ = 1
46 BASTIANELLO Tito VE NC 49B= 3N- 27B- = .5
47 SPILLI Andrea AN NC 21B+ 5N+ 29B+ = 3
48 PIEMONTI Andrea LC 3N 22N- 26B= 38N+ = 1.5
49 BASTIANELLO Federico VE NC 46N= 4B+ 2N- = 1.5
50 CERAULO Carlo Alberto MI 2N 23B- 37N+ 17B+ = 2
51 DURANTE Corrado GE 2N 24N- 38B+ 14N- = 1
52 MANFREDOTTI Pierluigi MI 3N 25B- 54A+ 21N- = 1
53 CONTI Franco SV NC 54A+ 20B- 4N- = 1
54 ZZ.ASSENTE 53 53R- 52R- 45R- = 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
|
|
|
|