
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur


|
|

2008

|
|
|
Promozione - Turno 03 - Tabellone (Cross Table)
|
25-08-08 - ore 18:23
Bratto 2008-Promoz. - TABELLONE fino al TURNO 3 - Bratto2008-SV
1 MONTALBINI Ezio MI 1S 13N+ 12B+ 4N- = 2
2 MESSINA Salvatore SA NC 14B+ 18N+ 5B- = 2
3 STILLI Gabriele PI NC 15N+ 22B+ 7N+ = 3
4 SPANO' Pietro MI NC 16B+ 21N+ 1B+ = 3
5 MANINO Edoardo TO NC 17N+ 24B+ 2N+ = 3
6 BAIGUINI Daniel BG NC 18B- 14N- 15N+ = 1
7 TEDOLDI Guido BG NC 20N+ 23B+ 3B- = 2
8 PASSAVANTI Alfredo FI NC 21B- 16N+ 25B+ = 2
9 AZZOLIN Dario MI NC 22N- 15B+ 20N- = 1
10 CERUTTI Fabio Maria NC 23B- 19N- 16B+ = 1
11 DUSI Luca BG NC 24N- 17B+ 22N+ = 2
12 GIOGA MICHELE VR NC 25B+ 1N- 21B- = 1
13 MERLI Paolo BG NC 1B- 25N- 17N- = 0
14 PENZO Martina EE NC 2N- 6B+ 23N- = 1
15 SACCANI DAVIDE MI NC 3B- 9N- 6B- = 0
16 CARRARA Mario BG NC 4N- 8B- 10N- = 0
17 LUCHI Max GR NC 5B- 11N- 13B+ = 1
18 FRAGOMENI Carlo MI NC 6N+ 2B- 24N+ = 2
19 VISINONI Manuel BG NC 27R- 10B+ 26N- = 1
20 APRILE Martino VE NC 7B- 26N+ 9B+ = 2
21 GUERINI Silvia BG NC 8N+ 4B- 12N+ = 2
22 ATTUATI Luca BG NC 9B+ 3N- 11B- = 1
23 BASLETTA Giovanni BG NC 10N+ 7N- 14B+ = 2
24 CRETTI Marco BG NC 11B+ 5N- 18B- = 1
25 BIFFI Stefano MI NC 12N- 13B+ 8N- = 1
26 PIEMONTI Alice LC NC 28F+ 20B- 19B+ = 2
27 ZX.ASSENTE 19 19R- 28R- 28R- = 0
28 ZZ.ASSENTE 26 26R- 27R- 27R- = 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
|
|
|
|