
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur


|
|

2008

|
|
|
Torneo C - Turno 01 - Tabellone (Cross Table)
|
23-08-08 - ore 20:19
Bratto 2008-Torneo C - TABELLONE fino al TURNO 1 - Bratto2008-SV
1 MANSUETI Marco BG 2N 26N+ = 1
2 PENZO Amleto VE 1N 27B+ = 1
3 GUIDO Giuseppe GE 1N 28N- = 0
4 PENNATI Roberto MI 2N 29B= = .5
5 FRAGNI Enrico BO 1N 30N= = .5
6 PESCE Leandro SV 2N 31B- = 0
7 LARICINI Alberto CO 2N 32N= = .5
8 GALLAVOTTI Eugenio MI 2N 33B- = 0
9 CRISTIANI Gianfranco BS 2N 34N= = .5
10 VOCATURO Renato RM 2N 35B- = 0
11 D'APA Massimo MI 1N 36N- = 0
12 AZZOLIN Lorenzo MI 2N 37B+ = 1
13 PAULOVICH Adriano MI 2N 38N+ = 1
14 BIONDELLI Marco CA 2N 39B+ = 1
15 INVERNIZZI Ferruccio MI 2N 40N+ = 1
16 MERLOTTI Marco MI 2N 41B+ = 1
17 CUPPONE Fiorinto PG 2N 42N= = .5
18 FRANCIOSI Claudio AV 2N 43B+ = 1
19 MAGISTRONI Imerio MI 2N 44N+ = 1
20 MATTIA Ermanno BS 2N 45B+ = 1
21 LUCHI Andrea GR 2N 47N- = 0
22 MONTESANTI Marco LU 2N 48B+ = 1
23 PANINI Luciano MO 2N 50N+ = 1
24 CALVI Luca MI 2N 51B+ = 1
25 SANTARELLI Sabatino MI 2N 52N+ = 1
26 TRAVAGLINI Renzo MI 2N 1B- = 0
27 PISTONE Salvatore GE 2N 2N- = 0
28 ALBERIO Silvio MI 2N 3B+ = 1
29 BOERCI Roberto TS 2N 4N= = .5
30 GALUZZI Bruno BG 2N 5B= = .5
31 BORSATO Mirko TV 2N 6N+ = 1
32 MALVEZZI Luca BO 2N 7B= = .5
33 ATTUATI Stefano BG 3N 8N+ = 1
34 ALBORGHETTI Ernesto BG 3N 9B= = .5
35 CASAVECCHIA Alberto RM 3N 10N+ = 1
36 BRIGATTI Lorenzo BG 3N 11B+ = 1
37 ROMBALDONI Sharon PU 3N 12N- = 0
38 SCAPPATICCI Gabriele BG 3N 13B- = 0
39 CHIERICI James RE 2N 14N- = 0
40 CATTANEO Dario BG 2N 15B- = 0
41 BIFFI Roberto MI 3N 16N- = 0
42 MANNORI Giampaolo PT 3N 17B= = .5
43 NEGRI Luigi MI 2N 18N- = 0
44 APRILE Massimo VE 3N 19B- = 0
45 VUCKOVIC Dimitrije BG 3N 20N- = 0
46 BASTIANELLO Tito VE NC 49B= = .5
47 SPILLI Andrea AN NC 21B+ = 1
48 PIEMONTI Andrea LC 3N 22N- = 0
49 BASTIANELLO Federico VE NC 46N= = .5
50 CERAULO Carlo Alberto MI 2N 23B- = 0
51 DURANTE Corrado GE 2N 24N- = 0
52 MANFREDOTTI Pierluigi MI 3N 25B- = 0
53 CONTI Franco SV NC 54A+ = 1
54 ZZ.ASSENTE 53 53R- = 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
|
|
|
|