
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur


|
|

2007

|
|
|
Torneo C - Turno 03 - Tabellone (Cross Table)
|
26-08-07 - ore 20:36
Torneo C - TABELLONE fino al TURNO 3 - Tornei Bratto '07-SV
1 BADANO Giancarlo AL 2N 20N+ 18B+ 6N+ = 3
2 PAULOVICH Adriano MI 2N 22B= 15N+ 10B+ = 2.5
3 SCHINGARO Angelo VA 2N 23N+ 27B+ 12N+ = 3
4 SALA Marcello BG 2N 24B+ 17N+ 33B+ = 3
5 PICASSO Filippo GE 2N 25N= 37R- 37R- = .5
6 TORELLI Mauro MI 2N 26B+ 19N+ 1B- = 2
7 FRANCIOSI Claudio AV 2N 27N- 35B+ 20N- = 1
8 DURANTE Corrado GE 2N 28B- 30N+ 19B= = 1.5
9 BONASSI Tommaso BG 2N 29N+ 31B- 23N+ = 2
10 BORSATO Mirko TV 2N 30B+ 28N= 2N- = 1.5
11 TRAVAGLINI Renzo MI 2N 31N- 26N= 36B+ = 1.5
12 PULCINI Giorgio BG 2N 32B+ 36N+ 3B- = 2
13 VENDRAMINI Ivano CN 2N 33N- 29B+ 25N= = 1.5
14 PISTONE Salvatore GE 2N 34B+ 33N- 21B- = 1
15 BRIGHENTI Alessandro MI 2N 35N= 2B- 26B+ = 1.5
16 SANTARELLI Sabatino MI 2N 36B- 32N+ 22B+ = 2
17 MERLOTTI Marco MI 2N 40N+ 4B- 27N= = 1.5
18 PIETRABISSA Angelo MI 2N 38B+ 1N- 24B+ = 2
19 ZANABONI Alessandra LC 2N 39N+ 6B- 8N= = 1.5
20 STIPS Tobias VA 3N 1B- 34N+ 7B+ = 2
21 CONTA Diego MI 2N 37F- 39B+ 14N+ = 2
22 ALBORGHETTI Ernesto BG 3N 2N= 25B= 16N- = 1
23 PARAVELLA Alberto BG 3N 3B- 38N+ 9B- = 1
24 NEGRI Luigi MI 2N 4N- 40B+ 18N- = 1
25 BOERCI Roberto TS 3N 5B= 22N= 13B= = 1.5
26 PIEMONTI Andrea LC 3N 6N- 11B= 15N- = .5
27 GUIDO Giuseppe GE 1N 7B+ 3N- 17B= = 1.5
28 D'APA Massimo MI 2N 8N+ 10B= 31N- = 1.5
29 CERAULO Carlo Alberto MI 2N 9B- 13N- 38B= = .5
30 DRITSAKOS Alessio IM 3N 10N- 8B- 35N+ = 1
31 VENTURA Salvatore BG 3N 11B+ 9N+ 28B+ = 3
32 VILLA Maurizio MI 3N 12N- 16B- 39N+ = 1
33 TRUZZI Stefano BG 3N 13B+ 14B+ 4N- = 2
34 MONDINI Francesco VA 2N 14N- 20B- 40N= = .5
35 CATTANEO Dario BG 2N 15B= 7N- 30B- = .5
36 HUNT Caro ENG -- 16N+ 12B- 11N- = 1
37 NO PLAYER NC 21G- 5R- 5R- = 0
38 MANFREDOTTI Pierluigi MI 3N 18N- 23B- 29N= = .5
39 GUARDUCCI Simone BG NC 19B- 21N- 32B- = 0
40 TESTA Massimo RM NC 17B- 24N- 34B= = .5
Elaboraz. G.Diena - Recco
|
|
|
|