
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur


|
|

2007

|
|
|
Promozione - Turno 03 - Tabellone (Cross Table)
|
26-08-07 - ore 18:30
Promozione - TABELLONE fino al TURNO 3 - Tornei Bratto '07-SV
1 BIFFI Roberto MI NC 18N+ 24B= 29N- = 1.5
2 BIFFI Stefano MI 1S 19B+ 14N- 27B= = 1.5
3 CORO' Francesco VE 1S 20N+ 26B= 17N+ = 2.5
4 MONTALBINI EZIO MI 1S 21B+ 27N+ 14B= = 2.5
5 NICOTRA Orazio SS 1S 22N+ 29B- 26N+ = 2
6 BRIGATTI Lorenzo BG NC 23B+ 28N+ 8B+ = 3
7 TADDEI Massimo RM NC 24N- 33B= 34N+ = 1.5
8 ATTUATI Stefano BG NC 25B+ 30N+ 6N- = 2
9 BAIGUINI Alessia BG NC 26N- 20B- 18N- = 0
10 BAIGUINI Daniel BG NC 27B- 19N- 13B+ = 1
11 CALDI Irene BG NC 29N- 22B+ 31N- = 1
12 CALDI Silvia BG NC 30B- 21N- 15N+ = 1
13 CAMMAROTA Arianna BG NC 36R- 31B- 10N- = 0
14 CARRARA Mario BG NC 31N+ 2B+ 4N= = 2.5
15 CONSALVI Marta BG NC 32B- 23N- 12B- = 0
16 FEDERICI Federico RM NC 33N= 34B+ 24N= = 2
17 GUERINI Giuseppe BG NC 34B= 32N+ 3B- = 1.5
18 GUERINI Silvia BG NC 1B- 25N- 9B+ = 1
19 MATERIA Maria MI NC 2N- 10B+ 33N- = 1
20 NICOLOSI Piergiuseppe BG NC 3B- 9N+ 28B- = 1
21 STABILINI Fabio BG NC 4N- 12B+ 30N- = 1
22 VISINONI Manuel BG NC 5B- 11N- 36A+ = 1
23 ZANCHI Francesca BG NC 6N- 15B+ 32N- = 1
24 MANZO Giulio RM NC 7B+ 1N= 16B= = 2
25 VUCKOVIC Dimitrije BG NC 8N- 18B+ 35B+ = 2
26 TEDOLDI Guido BG NC 9B+ 3N= 5B- = 1.5
27 GEROSA Ottavio VA NC 10N+ 4B- 2N= = 1.5
28 GUERINI Sara BG NC 35N+ 6B- 20N+ = 2
29 SAINI Stefano MI NC 11B+ 5N+ 1B+ = 3
30 ROMBALDONI Sharon PU NC 12N+ 8B- 21B+ = 2
31 AZZOLIN Lorenzo MI NC 14B- 13N+ 11B+ = 2
32 CRETTI Marco BG NC 15N+ 17B- 23B+ = 2
33 ROSSINI Luca MI NC 16B= 7N= 19B+ = 2
34 CIOLFI Stefano RM NC 17N= 16N- 7B- = .5
35 PIEMONTI Alice LC NC 28B- 36A+ 25N- = 1
36 ZX.ASSENTE 13 13R- 35R- 22R- = 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
|
|
|
|