
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur


|
|

2007

|
|
|
Magistrale - Turno 03 - Elo
|
Rating Results Table after round 3 of Festival 27° Conca della Presolana
nr Name nat T rating Rat-ID tot Rc N W W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1 Tiviakov, Sergei NED GM 2648 1008013 2.5 2333 3 2.5 -0.08
2 Khenkin, Igor GER GM 2602 4659600 2.5 2277 3 2.5 -0.11
3 Epishin, Vladimir RUS GM 2587 4162714 3.0 2328 3 3 +0.54
4 Burmakin, Vladimir RUS GM 2581 4105109 2.0 2308 3 2 -0.49
5 Horvath, Csaba HUN GM 2558 700118 2.0 2235 3 2 -0.61
6 Dervishi, Erald ALB GM 2553 4700236 2.5 2295 3 2.5 +0.04
7 Godena, Michele ITA GM 2547 800090 2.5 2312 3 2.5 +0.13
8 Romanishin, Oleg M UKR GM 2546 14100088 2.0 2282 3 2 -0.46
9 Cebalo, Miso CRO GM 2533 14500094 2.5 2302 3 2.5 +0.13
10 David, Alberto LUX GM 2529 4000013 2.5 2238 3 2.5 -0.05
11 Sax, Gyula HUN GM 2522 700029 2.0 2257 3 2 -0.46
12 Jaracz, Pawel POL GM 2495 1102222 3.0 2297 3 3 +0.72
13 Hoffmann, Michael GER IM 2481 4601297 2.5 2289 3 2.5 +0.25
14 Brunello, Sabino ITA IM 2475 813613 2.0 2290 3 2 -0.22
15 Bagaturov, Giorgi GEO GM 2474 13600133 2.0 2255 3 2 -0.34
16 Aagaard, Jacob SCO IM 2467 1401815 3.0 2268 3 3 +0.72
17 Hunt, Adam C ENG IM 2461 403970 2.5 2167 3 2.5 -0.05
18 Salvador, Roland PHI IM 2461 5201047 2.0 2183 3 2 -0.49
19 Vocaturo, Daniele ITA IM 2459 813192 1.5 2087 3 1.5 -1.20
20 Shytaj, Luca ITA IM 2451 812633 2.0 2185 3 2 -0.46
21 Bruno, Fabio ITA IM 2443 801038 3.0 2243 3 3 +0.72
22 Esen, Baris TUR IM 2441 6302114 2.5 2228 3 2.5 +0.19
23 Siebrecht, Sebastian GER IM 2431 4609352 2.5 2319 3 2.5 +0.55
24 Martinez, Rolly PHI IM 2428 5201446 2.0 2306 3 2 -0.01
25 Efimov, Igor MNC GM 2426 806404 2.0 2261 3 2 -0.16
26 Borgo, Giulio ITA IM 2421 800180 2.5 2284 3 2.5 +0.46
27 Manca, Federico ITA IM 2417 800171 1.0 2111 3 1 -1.58
28 Drabke, Lorenz GER IM 2416 809306 2.5 2239 3 2.5 +0.31
29 Mogranzini, Roberto ITA IM 2411 810894 3.0 2197 3 3 +0.69
30 Schaefer, Markus GER IM 2411 4605551 2.5 2189 3 2.5 +0.16
31 Bellia, Fabrizio ITA IM 2405 800511 2.0 2162 3 2 -0.40
32 Piscopo, Pierluigi ITA IM 2392 809152 2.0 2283 3 2 +0.05
33 Erturan, Yakup TUR FM 2389 6301410 2.5 2310 3 2.5 +0.67
34 Qendro, Llambi ALB IM 2386 4700074 2.0 2256 3 2 -0.04
35 Spassov, Liuben BUL GM 2383 2900220 2.5 2226 3 2.5 +0.37
36 Rombaldoni, Denis ITA FM 2383 813575 2.0 2352 3 2 +0.38
37 Zimina, Olga ITA WGM 2377 4132190 2.0 2394 3 2 +0.56
38 Dvirnyy Daniyyl ITA FM 2365 817570 1.5 2235 3 1.5 -0.54
39 Isonzo, David ITA FM 2356 804053 1.5 2381 3 1.5 +0.09
40 De Santis, Alessio ITA FM 2346 803405 2.0 2225 3 2 +0.02
41 Fierro Baquero, Martha L. ECU IM 2344 3600270 2.0 2204 3 2 -0.07
42 Rossi, Carlo ITA IM 2340 800651 1.5 2336 3 1.5 -0.03
43 Lanzani, Mario ITA IM 2336 800244 2.0 2220 3 2 +0.02
44 Tatai, Stefano ITA IM 2334 800074 2.0 2343 3 2 +0.53
45 Guido, Flavio ITA FM 2331 800538 1.5 2211 3 1.5 -0.48
46 Wall, Gavin IRL IM 2328 2501244 2.0 2202 3 2 -0.01
47 Vancini, Edoardo ITA FM 2308 800597 1.5 2076 3 1.5 -0.87
48 Vezzosi, Paolo ITA IM 2302 800341 2.0 2341 3 2 +0.65
49 Scalcione, Michelangelo ITA FM 2288 809390 2.0 2173 3 2 +0.02
50 Bresciani, Nicola ITA FM 2278 802573 1.5 2176 3 1.5 -0.42
51 Rombaldoni, Axel ITA 2269 815837 2.0 2359 3 2 +0.86
52 Tocchioni, Doriano ITA 2265 801887 1.5 2287 3 1.5 +0.09
53 Bonafede, Alessandro ITA 2234 813826 1.5 2327 3 1.5 +0.39
54 Sbarra, Marco ITA FM 2233 804401 1.0 2177 3 1 -0.74
55 Valenti, Giuseppe ITA FM 2221 801119 1.5 2154 3 1.5 -0.27
56 Andreolini, Mauro ITA 2219 818623 0.5 2016 3 0.5 -1.78
57 Brun, Dario ITA 2207 822582 1.5 2138 3 1.5 -0.30
58 Cugini, Verter ITA 2199 801925 2.0 2135 3 2 +0.23
59 Bonazzi, Edoardo ITA 2185 809241 1.5 2023 3 1.5 -0.63
60 Chkhaidze, Nikoloz GEO 2183 13601750 2.0 2119 3 2 +0.23
61 Valsecchi, Alessio ITA 2175 818860 1.5 2253 3 1.5 +0.33
62 Bove, Alessandro ITA 2173 814121 1.5 2203 3 1.5 +0.12
63 Buono, Michele ITA 2170 814598 1.0 2402 3 1 +0.37
64 Lapiccirella, Daniele ITA 2164 810185 1.0 2366 3 1 +0.28
65 Pepino, Enrico ITA 2153 810908 1.0 2355 3 1 +0.28
66 Cordara, Michele ITA FM 2151 801410 1.5 2226 3 1.5 +0.30
67 Pomaro, Alberto ITA 2149 822450 2.0 2337 3 2 +1.22
68 Moncelli, Giorgio ITA 2147 801852 0.0 2215 3 0 -1.23
69 Andreoli, Renato ITA 2145 801020 1.0 2214 3 1 -0.20
70 Capurro, Giuliano ITA 2139 807257 0.0 2197 3 0 -1.26
71 Bracaglia, Carlo ITA 2134 804355 1.0 2316 3 1 +0.22
72 Massironi, Marco ITA 2129 814369 1.5 2187 3 1.5 +0.24
73 Pagnoncelli, Marco ITA 2129 804924 1.0 2282 3 1 +0.10
74 Fontana, Enrico ITA 2128 808571 1.5 2180 3 1.5 +0.21
75 Zoldan, Matteo ITA 2128 805319 1.5 2277 3 1.5 +0.60
76 Griffa, Roberto ITA 2121 807567 1.0 2292 3 1 +0.19
77 Kilpatrick, Callum ENG 2120 414425 1.0 2173 3 1 -0.29
78 Danieli, Enrico ITA 2117 806064 0.5 2166 3 0.5 -0.79
79 Barlocco, Carlo ITA FM 2116 802450 1.5 2345 3 1.5 +0.87
80 Castelfranchi, Carlo ITA 2114 803219 1.0 2194 3 1 -0.17
81 Stella, Andrea ITA 2114 827061 1.5 2253 3 1.5 +0.57
82 Tramalloni, Luca ITA 2111 809748 1.5 2273 3 1.5 +0.63
83 Astengo, Corrado ITA 2109 802905 1.0 2106 3 1 -0.50
84 Maccagno, Giancarlo ITA 2109 802107 1.0 2149 3 1 -0.32
85 Reduzzi, Maurizio ITA 2105 817112 0.5 2271 3 0.5 -0.34
86 Lampl, Gerald AUT 2099 818992 1.0 2251 3 1 +0.10
87 Cardili, Mariano ITA 2094 816000 1.0 2387 3 1 +0.55
88 Djabri, Zafer M. WLS 2091 410535 1.0 2289 3 1 +0.28
89 Castrogiovanni, Carlo ITA 2086 804444 1.0 2250 3 1 +0.16
90 Canova, Luca ITA 2082 818151 2.0 2288 3 2 +1.28
91 Podini, Francesco ITA 2075 806986 0.5 2247 3 0.5 -0.31
92 Melotti, Dario ITA 2067 813680 1.0 2237 3 1 +0.16
93 Miatello, Alberto ITA 2062 807036 0.0 2196 3 0 -0.96
94 Pegoraro, Nicola ITA 2061 806455 1.0 2181 3 1 -0.02
95 Radice, Luca ITA 2056 806854 1.0 2185 3 1 +0.01
96 D Apa, Matteo ITA 2055 815489 1.0 2228 3 1 +0.19
97 Capece, Adolivio ITA 2049 807664 0.5 2238 3 0.5 -0.25
98 Carosso, Andrea ITA 2046 814288 0.0 2211 3 0 -0.84
99 Madiai, Federico ITA 2044 836230 1.0 2264 3 1 +0.34
100 Campomori, Bruno ITA 2043 828769 0.5 2222 3 0.5 -0.31
101 Stips, Felix ITA 2041 825263 1.5 2395 3 1.5 +1.17
102 Ricci, Alfredo ITA 2038 808911 1.5 2252 3 1.5 +0.81
103 Mazzariol, Oscar ITA 2035 813060 0.5 2198 3 0.5 -0.34
104 Ranfagni, Stefano ITA 2034 819913 0.0 2186 3 0 -0.90
105 Salmoiraghi, Angelo ITA 2031 824135 0.5 2196 3 0.5 -0.34
106 Tommaselli, Giacomo ITA 2030 809969 0.0 2181 3 0 -0.90
107 Piemonti, Carlo ITA 2029 825190 1.5 2313 3 1.5 +1.02
108 Bassis, Ivano ITA 2026 828785 1.0 2164 3 1 +0.07
109 Gasperoni, Stefano ITA 2024 824054 1.5 2250 3 1.5 +0.87
110 Jablon, Stephen USA 2024 2019833 1.0 2179 3 1 +0.13
111 Di Lascio, Savino ITA 2014 810550 1.0 2167 3 1 +0.10
112 Esplugas Esteve, Vicenc ESP 2012 22200789 1.0 2195 3 1 +0.22
113 Poletti, Fausto ITA 2012 811122 0.0 2151 3 0 -0.93
114 Turci, Alberto ITA 2007 815411 0.0 2134 3 0 -0.99
115 Gallucci, Alessio ITA 2006 822990 1.5 2179 3 1.5 +0.69
116 Chierici, Marianna ITA WFM 2004 820067 1.0 2271 3 1 +0.46
117 Pulvirenti, Gianni ITA 1987 819891 0.0 2122 3 0 -0.96
118 Parodi, Alessandro ITA 1961 822809 1.0 2176 3 1 +0.31
119 Brunello, Marina ITA 1945 822590 1.5 2254 3 1.5 +1.08
120 Testa, Adriano ITA 1927 823392 1.0 2132 3 1 +0.28
|
|
|
|