
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur


|
|

2007

|
|
|
Torneo C - Turno 02 - Elo
|
Tornei Bratto '07-SV 25-08-07
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 2 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
22 ALBORGHETTI Ernesto BG 3N 1551 30 6+
1 BADANO Giancarlo AL 2N 1697 30 21+
25 BOERCI Roberto TS 3N 1530 30 6+
9 BONASSI Tommaso BG 2N 1647 30 12-
10 BORSATO Mirko TV 2N 1646 30 3+
35 CATTANEO Dario BG 2N 1475 30 3-
29 CERAULO Carlo Alberto MI 2N 1520 30 21-
21 CONTA Diego MI 2N 1556 30 9+
28 D'APA Massimo MI 2N 1521 30 24+
30 DRITSAKOS Alessio IM 3N 1506 30 18-
8 DURANTE Corrado GE 2N 1649 30 12-
7 FRANCIOSI Claudio AV 2N 1663 30 12-
39 GUARDUCCI Simone BG NC 1410 30 15-
27 GUIDO Giuseppe GE 1N 1529 30 12+
36 HUNT Caro ENG -- 1450 30 15+
38 MANFREDOTTI Pierluigi MI 3N 1419 30 18-
17 MERLOTTI Marco MI 2N 1619 30 6-
34 MONDINI Francesco VA 2N 1484 30 21-
24 NEGRI Luigi MI 2N 1538 30 0+
23 PARAVELLA Alberto BG 3N 1542 30 0+
2 PAULOVICH Adriano MI 2N 1694 30 6+
26 PIEMONTI Andrea LC 3N 1530 30 6-
18 PIETRABISSA Angelo MI 2N 1619 30 3-
14 PISTONE Salvatore GE 2N 1625 30 12-
12 PULCINI Giorgio BG 2N 1641 30 18+
4 SALA Marcello BG 2N 1687 30 21+
16 SANTARELLI Sabatino MI 2N 1623 30 12-
20 STIPS Tobias VA 3N 1563 30 3+
40 TESTA Massimo RM NC 1380 30 15-
6 TORELLI Mauro MI 2N 1667 30 24+
11 TRAVAGLINI Renzo MI 2N 1643 30 24-
33 TRUZZI Stefano BG 3N 1485 30 42+
13 VENDRAMINI Ivano CN 2N 1631 30 9-
31 VENTURA Salvatore BG 3N 1506 30 42+
32 VILLA Maurizio MI 3N 1497 30 18-
19 ZANABONI Alessandra LC 2N 1614 30 6-
------------------------------------------------------------------------------
Tornei Bratto '07-SV 25-08-07 - TURNI 8
|
|
|
|