
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur


|
|

2007

|
|
|
Promozione - Lista Giocatori (Players List)
|
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide ID
------------------------------------------------------------------------------
8 ATTUATI Stefano BG NC 1440 30 0000000
30 AZZOLIN Lorenzo MI NC 1377 30 0125023
9 BAIGUINI Alessia NC 1440 30 0000000
10 BAIGUINI Daniel NC 1440 30 0000000
1 BIFFI Roberto MI NC 1494 30 0128212
2 BIFFI Stefano MI 1S 1480 30 0000000
6 BRIGATTI Lorenzo BG NC 1470 30 0131545
11 CALDI Irene BG NC 1440 30 0133330
12 CALDI Silvia NC 1440 30 0000000
13 CARRARA Mario NC 1440 30 0000000
33 CIOLFI Stefano RM NC 1362 30 0131068
14 CONSALVI Marta NC 1440 30 0000000
3 CORO' Francesco VE 1S 1480 30 0000000
31 CRETTI Marco BG NC 1377 30 0131433
15 FEDERICI Federico NC 1440 30 0000000
27 GEROSA Ottavio VA NC 1398 30 0122291
16 GUERRINI Giuseppe NC 1440 30 0000000
17 GUERRINI Sara NC 1440 30 0000000
18 GUERRINI Silvia NC 1440 30 0000000
24 MANZO Giulio RM NC 1434 30 0129790
19 MATERIA Maria NC 1440 30 0000000
4 MONTALBINI EZIO MI 1S 1480 30 0000000
20 NICOLOSI Piergiuseppe BG NC 1440 30 0132679
5 NICOTRA Orazio SS 1S 1471 30 0111988
34 PIEMONTI Alice LC NC 1308 30 0127541
29 ROMBALDONI Sharon PU NC 1383 30 0119879
32 ROSSINI Luca MI NC 1371 30 0125030
28 SAINI Stefano MI NC 1386 30 0120330
21 STABILINI Fabio NC 1440 30 0000000
7 TADDEI Massimo RM NC 1458 30 0129791
26 TEDOLDI Guido BG NC 1419 30 0123754
22 VISINONI Manuel NC 1440 30 0000000
25 VUCKOVIC Dimitrije BG NC 1428 30 0015083
23 ZANCHI Francesca BG NC 1440 30 0000000
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide ID
------------------------------------------------------------------------------
1 BIFFI Roberto MI NC 1494 30 0128212
2 BIFFI Stefano MI 1S 1480 30 0000000
3 CORO' Francesco VE 1S 1480 30 0000000
4 MONTALBINI EZIO MI 1S 1480 30 0000000
5 NICOTRA Orazio SS 1S 1471 30 0111988
6 BRIGATTI Lorenzo BG NC 1470 30 0131545
7 TADDEI Massimo RM NC 1458 30 0129791
8 ATTUATI Stefano BG NC 1440 30 0000000
9 BAIGUINI Alessia NC 1440 30 0000000
10 BAIGUINI Daniel NC 1440 30 0000000
11 CALDI Irene BG NC 1440 30 0133330
12 CALDI Silvia NC 1440 30 0000000
13 CARRARA Mario NC 1440 30 0000000
14 CONSALVI Marta NC 1440 30 0000000
15 FEDERICI Federico NC 1440 30 0000000
16 GUERRINI Giuseppe NC 1440 30 0000000
17 GUERRINI Sara NC 1440 30 0000000
18 GUERRINI Silvia NC 1440 30 0000000
19 MATERIA Maria NC 1440 30 0000000
20 NICOLOSI Piergiuseppe BG NC 1440 30 0132679
21 STABILINI Fabio NC 1440 30 0000000
22 VISINONI Manuel NC 1440 30 0000000
23 ZANCHI Francesca BG NC 1440 30 0000000
24 MANZO Giulio RM NC 1434 30 0129790
25 VUCKOVIC Dimitrije BG NC 1428 30 0015083
26 TEDOLDI Guido BG NC 1419 30 0123754
27 GEROSA Ottavio VA NC 1398 30 0122291
28 SAINI Stefano MI NC 1386 30 0120330
29 ROMBALDONI Sharon PU NC 1383 30 0119879
30 AZZOLIN Lorenzo MI NC 1377 30 0125023
31 CRETTI Marco BG NC 1377 30 0131433
32 ROSSINI Luca MI NC 1371 30 0125030
33 CIOLFI Stefano RM NC 1362 30 0131068
34 PIEMONTI Alice LC NC 1308 30 0127541
|
|
|
|