
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur


|
|

2007

|
|
|
Magistrale - Turno 01 - Elo
|
Rating Results Table after round 1 of Festival 27° Conca della Presolana
nr Name nat T rating Rat-ID tot Rc N W W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1 Tiviakov, Sergei NED GM 2648 1008013 1.0 2175 1 1 +0.05
2 Khenkin, Igor GER GM 2602 4659600 1.0 2173 1 1 +0.07
3 Epishin, Vladimir RUS GM 2587 4162714 1.0 2170 1 1 +0.07
4 Burmakin, Vladimir RUS GM 2581 4105109 1.0 2164 1 1 +0.07
5 Horvath, Csaba HUN GM 2558 700118 1.0 2153 1 1 +0.08
6 Dervishi, Erald ALB GM 2553 4700236 1.0 2151 1 1 +0.08
7 Godena, Michele ITA GM 2547 800090 1.0 2149 1 1 +0.08
8 Romanishin, Oleg M UKR GM 2546 14100088 1.0 2147 1 1 +0.08
9 Cebalo, Miso CRO GM 2533 14500094 1.0 2145 1 1 +0.09
10 David, Alberto LUX GM 2529 4000013 1.0 2139 1 1 +0.09
11 Sax, Gyula HUN GM 2522 700029 1.0 2134 1 1 +0.09
12 Jaracz, Pawel POL GM 2495 1102222 1.0 2129 1 1 +0.10
13 Hoffmann, Michael GER IM 2481 4601297 1.0 2129 1 1 +0.11
14 Brunello, Sabino ITA IM 2475 813613 1.0 2128 1 1 +0.11
15 Bagaturov, Giorgi GEO GM 2474 13600133 1.0 2128 1 1 +0.11
16 Aagaard, Jacob SCO IM 2467 1401815 1.0 2121 1 1 +0.11
17 Hunt, Adam C ENG IM 2461 403970 1.0 2120 1 1 +0.12
18 Salvador, Roland PHI IM 2461 5201047 1.0 2117 1 1 +0.12
19 Vocaturo, Daniele ITA IM 2459 813192 0.5 2116 1 0.5 -0.38
20 Shytaj, Luca ITA IM 2451 812633 0.5 2114 1 0.5 -0.38
21 Bruno, Fabio ITA IM 2443 801038 1.0 2114 1 1 +0.12
22 Esen, Baris TUR IM 2441 6302114 1.0 2111 1 1 +0.12
23 Siebrecht, Sebastian GER IM 2431 4609352 1.0 2109 1 1 +0.13
24 Martinez, Rolly PHI IM 2428 5201446 1.0 2109 1 1 +0.13
25 Efimov, Igor MNC GM 2426 806404 1.0 2105 1 1 +0.13
26 Borgo, Giulio ITA IM 2421 800180 1.0 2099 1 1 +0.13
27 Manca, Federico ITA IM 2417 800171 0.0 2094 1 0 -0.87
28 Drabke, Lorenz GER IM 2416 809306 1.0 2091 1 1 +0.13
29 Mogranzini, Roberto ITA IM 2411 810894 1.0 2086 1 1 +0.13
30 Schaefer, Markus GER IM 2411 4605551 1.0 2082 1 1 +0.12
31 Bellia, Fabrizio ITA IM 2405 800511 1.0 2075 1 1 +0.12
32 Piscopo, Pierluigi ITA IM 2392 809152 1.0 2067 1 1 +0.13
33 Erturan, Yakup TUR FM 2389 6301410 1.0 2062 1 1 +0.13
34 Qendro, Llambi ALB IM 2386 4700074 1.0 2061 1 1 +0.13
35 Spassov, Liuben BUL GM 2383 2900220 1.0 2056 1 1 +0.13
36 Rombaldoni, Denis ITA FM 2383 813575 1.0 2055 1 1 +0.13
37 Zimina, Olga ITA WGM 2377 4132190 1.0 2049 1 1 +0.13
38 Dvirnyy Daniyyl ITA FM 2365 817570 1.0 2046 1 1 +0.13
39 Isonzo, David ITA FM 2356 804053 1.0 2044 1 1 +0.14
40 De Santis, Alessio ITA FM 2346 803405 1.0 2043 1 1 +0.14
41 Fierro Baquero, Martha L. ECU IM 2344 3600270 0.5 2041 1 0.5 -0.36
42 Rossi, Carlo ITA IM 2340 800651 1.0 2038 1 1 +0.15
43 Lanzani, Mario ITA IM 2336 800244 1.0 2035 1 1 +0.15
44 Tatai, Stefano ITA IM 2334 800074 1.0 2034 1 1 +0.15
45 Guido, Flavio ITA FM 2331 800538 1.0 2031 1 1 +0.15
46 Wall, Gavin IRL IM 2328 2501244 1.0 2030 1 1 +0.15
47 Vancini, Edoardo ITA FM 2308 800597 0.0 2029 1 0 -0.84
48 Vezzosi, Paolo ITA IM 2302 800341 1.0 2026 1 1 +0.17
49 Scalcione, Michelangelo ITA FM 2288 809390 0.5 2024 1 0.5 -0.32
50 Bresciani, Nicola ITA FM 2278 802573 1.0 2024 1 1 +0.19
51 Rombaldoni, Axel ITA 2269 815837 1.0 2014 1 1 +0.19
52 Tocchioni, Doriano ITA 2265 801887 1.0 2012 1 1 +0.19
53 Bonafede, Alessandro ITA 2234 813826 1.0 2012 1 1 +0.22
54 Sbarra, Marco ITA FM 2233 804401 1.0 2007 1 1 +0.21
55 Valenti, Giuseppe ITA FM 2221 801119 1.0 2006 1 1 +0.23
56 Andreolini, Mauro ITA 2219 818623 0.0 2004 1 0 -0.77
57 Brun, Dario ITA 2207 822582 1.0 1987 1 1 +0.22
58 Cugini, Verter ITA 2199 801925 1.0 1961 1 1 +0.20
59 Bonazzi, Edoardo ITA 2185 809241 0.0 1945 1 0 -0.80
60 Chkhaidze, Nikoloz GEO 2183 13601750 1.0 1927 1 1 +0.19
61 Valsecchi, Alessio ITA 2175 818860 0.0 2648 1 0 -0.05
62 Bove, Alessandro ITA 2173 814121 0.0 2602 1 0 -0.07
63 Buono, Michele ITA 2170 814598 0.0 2587 1 0 -0.07
64 Lapiccirella, Daniele ITA 2164 810185 0.0 2581 1 0 -0.07
65 Pepino, Enrico ITA 2153 810908 0.0 2558 1 0 -0.08
66 Cordara, Michele ITA FM 2151 801410 0.0 2553 1 0 -0.08
67 Pomaro, Alberto ITA 2149 822450 0.0 2547 1 0 -0.08
68 Moncelli, Giorgio ITA 2147 801852 0.0 2546 1 0 -0.08
69 Andreoli, Renato ITA 2145 801020 0.0 2533 1 0 -0.09
70 Capurro, Giuliano ITA 2139 807257 0.0 2529 1 0 -0.09
71 Bracaglia, Carlo ITA 2134 804355 0.0 2522 1 0 -0.09
72 Massironi, Marco ITA 2129 814369 0.0 2495 1 0 -0.10
73 Pagnoncelli, Marco ITA 2129 804924 0.0 2481 1 0 -0.11
74 Fontana, Enrico ITA 2128 808571 0.0 2475 1 0 -0.11
75 Zoldan, Matteo ITA 2128 805319 0.0 2474 1 0 -0.11
76 Griffa, Roberto ITA 2121 807567 0.0 2467 1 0 -0.11
77 Kilpatrick, Callum ENG 2120 414425 0.0 2461 1 0 -0.12
78 Danieli, Enrico ITA 2117 806064 0.0 2461 1 0 -0.12
79 Barlocco, Carlo ITA FM 2116 802450 0.5 2459 1 0.5 +0.38
80 Castelfranchi, Carlo ITA 2114 803219 0.5 2451 1 0.5 +0.38
81 Stella, Andrea ITA 2114 827061 0.0 2443 1 0 -0.12
82 Tramalloni, Luca ITA 2111 809748 0.0 2441 1 0 -0.12
83 Astengo, Corrado ITA 2109 802905 0.0 2431 1 0 -0.13
84 Maccagno, Giancarlo ITA 2109 802107 0.0 2428 1 0 -0.13
85 Reduzzi, Maurizio ITA 2105 817112 0.0 2426 1 0 -0.13
86 Lampl, Gerald AUT 2099 818992 0.0 2421 1 0 -0.13
87 Cardili, Mariano ITA 2094 816000 1.0 2417 1 1 +0.87
88 Djabri, Zafer M. WLS 2091 410535 0.0 2416 1 0 -0.13
89 Castrogiovanni, Carlo ITA 2086 804444 0.0 2411 1 0 -0.13
90 Canova, Luca ITA 2082 818151 0.0 2411 1 0 -0.12
91 Podini, Francesco ITA 2075 806986 0.0 2405 1 0 -0.12
92 Melotti, Dario ITA 2067 813680 0.0 2392 1 0 -0.13
93 Miatello, Alberto ITA 2062 807036 0.0 2389 1 0 -0.13
94 Pegoraro, Nicola ITA 2061 806455 0.0 2386 1 0 -0.13
95 Radice, Luca ITA 2056 806854 0.0 2383 1 0 -0.13
96 D Apa, Matteo ITA 2055 815489 0.0 2383 1 0 -0.13
97 Capece, Adolivio ITA 2049 807664 0.0 2377 1 0 -0.13
98 Carosso, Andrea ITA 2046 814288 0.0 2365 1 0 -0.13
99 Madiai, Federico ITA 2044 836230 0.0 2356 1 0 -0.14
100 Campomori, Bruno ITA 2043 828769 0.0 2346 1 0 -0.14
101 Stips, Felix ITA 2041 825263 0.5 2344 1 0.5 +0.36
102 Ricci, Alfredo ITA 2038 808911 0.0 2340 1 0 -0.15
103 Mazzariol, Oscar ITA 2035 813060 0.0 2336 1 0 -0.15
104 Ranfagni, Stefano ITA 2034 819913 0.0 2334 1 0 -0.15
105 Salmoiraghi, Angelo ITA 2031 824135 0.0 2331 1 0 -0.15
106 Tommaselli, Giacomo ITA 2030 809969 0.0 2328 1 0 -0.15
107 Piemonti, Carlo ITA 2029 825190 1.0 2308 1 1 +0.84
108 Bassis, Ivano ITA 2026 828785 0.0 2302 1 0 -0.17
109 Gasperoni, Stefano ITA 2024 824054 0.5 2288 1 0.5 +0.32
110 Jablon, Stephen USA 2024 2019833 0.0 2278 1 0 -0.19
111 Di Lascio, Savino ITA 2014 810550 0.0 2269 1 0 -0.19
112 Esplugas Esteve, Vicenc ESP 2012 22200789 0.0 2265 1 0 -0.19
113 Poletti, Fausto ITA 2012 811122 0.0 2234 1 0 -0.22
114 Turci, Alberto ITA 2007 815411 0.0 2233 1 0 -0.21
115 Gallucci, Alessio ITA 2006 822990 0.0 2221 1 0 -0.23
116 Chierici, Marianna ITA WFM 2004 820067 1.0 2219 1 1 +0.77
117 Pulvirenti, Gianni ITA 1987 819891 0.0 2207 1 0 -0.22
118 Parodi, Alessandro ITA 1961 822809 0.0 2199 1 0 -0.20
119 Brunello, Marina ITA 1945 822590 1.0 2185 1 1 +0.80
120 Testa, Adriano ITA 1927 823392 0.0 2183 1 0 -0.19
|
|
|
|