
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur


|
|

2005

|
|
|
Torneo B - Turno 02 - Tabellone (Cross Table)
|
TORNEO B - TABELLONE fino al TURNO 3 - Bratto-Tornei BCD-SV
1 BOCCALATTE Piero TO CM 21B+ 29N- 37B = 1
2 ALLEGRETTI Luigi IM 1N 22N= 24B= 19N = 1
3 BONA Massimo NO 1N 23B+ 10N+ 34B = 2
4 VIGNOLI Matteo MI 1N 24N= 22B- 40N = .5
5 SPREAFICO Fabrizio MI 1N 25B= 27N+ 32B = 1.5
6 MOLTENI Costantino BG CM 26N- 16N- 31B = 0
7 BRUNELLI Giovanni MI 1N 27B= 25N- 23B = .5
8 SANZANI Pierluigi BO CM 28N- 18N- 33B = 0
9 CERIOLI Giuseppe BO 1N 29B- 39N= 17N = .5
10 BETTINI Massimo MI 1N 30N+ 3B- 24N = 1
11 LOMAKINA Nadya EE 1N 31B= 35N- 21B = .5
12 LORENZINI Adriano VE 1N 32N- 21N= 27B = .5
13 NARDONE Massimo MI 1N 33B+ 32N= 25B = 1.5
14 VILLALBA Fernando MI 1N 34N- 23N- 39B = 0
15 VANZAN Alessandro RM 1N 35B= 31N+ 36B = 1.5
16 BASSIS Ivano BG 1N 36N- 6B+ 28N = 1
17 BORBONI Paolo BS 1N 37B= 20N- 9B = .5
18 MORANDI Daniele MI 1N 38N- 8B+ 30N = 1
19 FIORILI Roberto MI 1N 39B+ 34N- 2B = 1
20 SIMONE Marco MI 1N 40N= 17B+ 26N = 1.5
21 CASALE Antonio NA 1N 1N- 12B= 11N = .5
22 PIEMONTI Carlo LC CM 2B= 4N+ 35B = 1.5
23 QUAGLIARELLA Sabino Remo MI CM 3N- 14B+ 7N = 1
24 PRATI Alessandro PC 1N 4B= 2N= 10B = 1
25 PANIGONI Giuseppe NO 1N 5N= 7B+ 13N = 1.5
26 SALA Sergio MI 1N 6B+ 36N= 20B = 1.5
27 SALMOIRAGHI Angelo MI 1N 7N= 5B- 12N = .5
28 CAMBIERI Mario BG 1N 8B+ 38N- 16B = 1
29 NAPOLI Ferdinando MI 1N 9N+ 1B+ 38B = 2
30 REGORDA Vittorio MI 1N 10B- 33N+ 18B = 1
31 Juhansson Alexander SVE 1N 11N= 15B- 6N = .5
32 Lampl Gerard AUT 1N 12B+ 13B= 5N = 1.5
33 SAFIRA Annamaria BG 1N 13N- 30B- 8N = 0
34 BUSETTO Giorgio FC 1N 14B+ 19B+ 3N = 2
35 OLIVO Mario MI 1N 15N= 11B+ 22N = 1.5
36 BRIOSCHI Camillo MI 1N 16B+ 26B= 15N = 1.5
37 GABASSI Francesco UD 2N 17N= 40B+ 1N = 1.5
38 SPANO'-CUOMO Gaetano RM 1N 18B+ 28B+ 29N = 2
39 ZANNONI Gianni VC 1N 19N- 9B= 14N = .5
40 LODA' Domenico MI 1N 20B= 37N- 4B = .5
Elaboraz. G.Diena - Recco
|
|
|
|