
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur


|
|

2005

|
|
|
Promozione - Turno 02 - Elo
|
Bratto-Tornei BCD 22-08-05
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 2 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
24 AZZOLIN Lorenzo MI NC 1440 30 18-
2 BERARDI Anselmo MI NC 1440 30 3-
11 BERNARDI Luca BG NC 1407 30 3+
15 CAMBI Enrico MO NC 1446 30 15+
23 CEPPARONE Enrico IM NC 1395 30 3+
21 COLLA Manlio MI NC 1395 30 3+
16 CORBELLINI Nicola BG NC 1440 30 21-
6 D'APA Massimo MI NC 1350 30 6+
3 FALCONE Umberto MI NC 1440 30 0+
20 FIAMMETTI Gianluca BG NC 1440 30 27+
7 FRAGOMENI Carlo MI NC 1422 30 30-
19 GIGLIOLI Antonio MO NC 1440 30 15-
18 GUARDUCCI Simone BG NC 1293 30 3-
25 MASI Gabriele MI NC 1407 30 3+
1 MORA Ramirez Juan FI NC 1440 30 30+
9 NAVA Marco MI 2S 1460 30 12+
4 PANIZZI Michele SI NC 1440 30 33-
14 PIEMONTI Alice LC NC 1440 30 36-
8 PIEMONTI Andrea LC NC 1434 30 15+
13 REGORDA Lorenzo MI NC 1293 30 12+
22 ROSSI Renata MI NC 1389 30 12-
12 SCAPPATICCI Gabriele BG NC 1440 30 24+
5 STIPS Tobias MI NC 1440 30 27+
17 TRUSSARDI Sergio MI NC 1440 30 9+
10 TRUZZI Andrea BG NC 1422 30 3+
------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|