
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur


|
|

2005

|
|
|
Torneo C - Turno 02 - Tabellone (Cross Table)
|
TORNEO C <1800 - TABELLONE fino al TURNO 3 - Bratto-Tornei BCD-SV
1 SARACCO Marco TO 1N 46N- 58B= 90N = .5
2 MAZZOTTI Federico BG 1N 47B- 83N+ 43B = 1
3 BURBI Marco FI 2N 48N= 54B+ 80N = 1.5
4 TRUSSARDI Giuseppe VR 1N 49B+ 45N+ 33B = 2
5 LONGO Pietro BG 2N 50N+ 40B+ 46N = 2
6 CALDAROLA Stefano MI 2N 51B= 87N+ 17B = 1.5
7 DORATI Giuseppe MO 2N 52N- 60B+ 50N = 1
8 SACCANI Ettore MI 1N 53B+ 47N- 45B = 1
9 CREMONINI Stefano BO 2N 54N= 48B+ 52N = 1.5
10 GERALI Paolo BG 2N 55B+ 57N+ 37B = 2
11 TORELLI Mauro MI 2N 56N= 68B- 58N = .5
12 SALA Marcello BG 2N 57B- 55N- 64N = 0
13 MANSUETI Marco BG 2N 58N+ 44B= 68N = 1.5
14 BIAVA Pierluigi BG 2N 59B- 65N+ 55B = 1
15 MAFFEO Mauro VB 2N 60N+ 46B- 56N = 1
16 PEDE Lucio CO 2N 61B- 69N= 49B = .5
17 LEALI Claudio MI 2N 62N+ 52B= 6N = 1.5
18 VALLARINO Giacomo GE 2N 63B- 75N- 65B = 0
19 FERRARESE Giacomo VE 2N 64N+ 66B+ 70N = 2
20 ORSI Lorenzo LU 2N 65B+ 59N+ 47B = 2
21 TENTORI Giulio BG 2N 66N- 62B+ 74N = 1
22 FRANZINI Stefano SO 2N 67B- 77N- 81B = 0
23 PANIGA Danilo SO 2N 68N= 56B= 66N = 1
24 CHINELLO Silvio PD 2N 69B+ 61N- 57B = 1
25 TRAVAGLINI Renzo MI 2N 70N- 64B+ 84N = 1
26 MORGANTI Lionello BS 1N 71B= 51N- 79B = .5
27 GUGLIELMONE Luciano GE 1N 72N+ 70B- 86N = 1
28 MARGUERETTAZ Davy AO 2N 73B- 81N+ 59B = 1
29 MENON Michele UD 2N 74N+ 80B- 88N = 1
30 ROZZONI Davide MI 2N 75B+ 63N+ 61B = 2
31 GAZZETTA Marco BG 2N 76N= 86B= 42N = 1
32 PENNATI Roberto MI 2N 77B+ 67N+ 73B = 2
33 RAGUSA Luigi MI 2N 78N+ 84B+ 4N = 2
34 OLIVARI Antonio NO 2N 79B= 71N= 67B = 1
35 TAMMARAZIO Saverio GE 2N 80N- 72B+ 40N = 1
36 CHIESSI Gianpaolo MO 2N 81B+ 73N- 75B = 1
37 GALASSO Daniele LC 2N 82N+ 88B+ 10N = 2
38 PAULOVICH Adriano MI 2N 83B= 79N+ 51B = 1.5
39 NEGRI Luigi MI 2N 84N- 74B- 72N = 0
40 BELLINI Roberto BS 2N 85B+ 5N- 35B = 1
41 FIZZOTTI Mario NO 2N 86N= 76B- 82N = .5
42 SIGILLO Carmelo VR 2N 87B- 85N+ 31B = 1
43 LARICINI Alberto CO 2N 88N- 78B+ 2N = 1
44 ANTOLINI Aldo VR 1N 89B+ 13N= 76B = 1.5
45 BAVOSI Mariano GE 2N 90N+ 4B- 8N = 1
46 NEPI Ezio MI 2N 1B+ 15N+ 5B = 2
47 STELLA Andrea CR 2N 2N+ 8B+ 20N = 2
48 MONDINI Francesco VA 2N 3B= 9N- 83B = .5
49 BACCARANI Ugo RE 3N 4N- 82B= 16N = .5
50 IDILI Leonardo MI 2N 5B- 89N+ 7B = 1
51 BORSATO Mirko TV 2N 6N= 26B+ 38N = 1.5
52 DONNOLI Giorgio MI 2N 7B+ 17N= 9B = 1.5
53 TUCCI Flavio SO 2N 8N- 90B- 78N = 0
54 RAIMONDI Davide MI 3N 9B= 3N- 69B = .5
55 BRUNO Riccardo BG 3N 10N- 12B+ 14N = 1
56 CATTANEO Dario BG 2N 11B= 23N= 15B = 1
57 BORSATO Lucio TV 3N 12N+ 10B- 24N = 1
58 DURANTE Corrado GE 2N 13B- 1N= 11B = .5
59 BAJADA Giacomo IM 1N 14N+ 20B- 28N = 1
60 SALAMI Giovanni MI 2N 15B- 7N- 85B = 0
61 MADIAI Filippo AR 3N 16N+ 24B+ 30N = 2
62 CHIERICI James RE 2N 17B- 21N- 89B = 0
63 CORSINO Giulio PA 3N 18N+ 30B- 77N = 1
64 RAMAIOLI Nicolas PU 3N 19B- 25N- 12B = 0
65 GILARDI Davide BG 3N 20N- 14B- 18N = 0
66 MERLOTTI Marco MI 3N 21B+ 19N- 23B = 1
67 GUIDO Giuseppe GE 1N 22N+ 32B- 34N = 1
68 BIONDELLI Marco CA 3N 23B= 11N+ 13B = 1.5
69 FERRARESE Eugenio TV 3N 24N- 16B= 54N = .5
70 MADIAI Federico AR 2N 25B+ 27N+ 19B = 2
71 GALIMBERTI Maurizio MI 3N 26N= 34B= 87N = 1
72 OLIVARI Elena NO 3N 27B- 35N- 39B = 0
73 GUALDI Paolo BG 3N 28N+ 36B+ 32N = 2
74 GABASSI Cristina UD 3N 29B- 39N+ 21B = 1
75 PASCUCCI Marco PA 3N 30N- 18B+ 36N = 1
76 SANTARELLI Sabatino MI 3N 31B= 41N+ 44N = 1.5
77 CARDINALE Francesco PA 3N 32N- 22B+ 63B = 1
78 GNETTI Pietro SP 3N 33B- 43N- 53B = 0
79 BERTOLETTI Vincenzo BG 3N 34N= 38B- 26N = .5
80 BONASSI Tommaso BG 3N 35B+ 29N+ 3B = 2
81 COSTARIOL Mario GO 3N 36N- 28B- 22N = 0
82 MANFREDOTTI Pierluigi MI 3N 37B- 49N= 41B = .5
83 OLIVARI Giulio NO 3N 38N= 2B- 48N = .5
84 CERAULO Carlo Alberto MI 2N 39B+ 33N- 25B = 1
85 BRIGHENTI Alessandro MI 2N 40N- 42B- 60N = 0
86 CALVI Alessandro BG NC 41B= 31N= 27B = 1
87 GNETTI Paolo SP NC 42N+ 6B- 71B = 1
88 AGUSTONI Alessandro MI NC 43B+ 37N- 29B = 1
89 TOGNOTTI Andrea RM 3N 44N- 50B- 62N = 0
90 VIGNOLI Ernesto MI NC 45B- 53N+ 1B = 1
Elaboraz. G.Diena - Recco
|
|
|
|