
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur


|
|

2005

|
|
|
Magistrale - Turno 02 - Elo
|
Rating Results Table after round 2 of Conca della Presolana
nr Name nat T rating Rat-ID tot Rc N W W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1 Khenkin, Igor GER GM 2610 4659600 2.0 2245 2 2 +0.20
2 Iordachescu, Viorel MDA GM 2606 13900200 2.0 2237 2 2 +0.20
3 Epishin, Vladimir RUS GM 2600 4162714 2.0 2235 2 2 +0.20
4 Sax, Gyula HUN GM 2568 700029 1.5 2131 2 1.5 -0.38
5 Palac, Mladen CRO GM 2566 14500116 2.0 2227 2 2 +0.24
6 Atalik, Suat BIH GM 2561 14401487 2.0 2226 2 2 +0.24
7 Groszpeter, Attila HUN GM 2525 700053 2.0 2220 2 2 +0.28
8 Godena, Michele ITA GM 2522 800090 2.0 2218 2 2 +0.28
9 Drasko, Milan SCG GM 2516 900397 2.0 2214 2 2 +0.30
10 Cebalo, Miso CRO GM 2511 14500094 2.0 2209 2 2 +0.30
11 Drazic, Sinisa SCG GM 2497 901172 2.0 2208 2 2 +0.32
12 Lalic, Bogdan CRO GM 2491 409081 1.5 2197 2 1.5 -0.20
13 Dervishi, Erald ALB GM 2482 4700236 1.5 2113 2 1.5 -0.30
14 Ranola, Yves PHI IM 2466 5200644 2.0 2259 1 1 +0.23
15 Maiorov, Nikita BLR IM 2453 13501720 2.0 2173 2 2 +0.32
16 Sanchez, Joseph PHI IM 2452 5201233 1.5 2131 2 1.5 -0.24
17 Jones, Gawain C. ENG IM 2442 409561 2.0 2166 2 2 +0.34
18 Hunt, Adam ENG IM 2427 403970 2.0 2183 2 2 +0.40
19 Salvador, Roland PHI FM 2416 5201047 1.0 2098 2 1 -0.74
20 Sedina, Elena ITA IM 2402 812153 1.5 2156 2 1.5 -0.12
21 Shytaj, Luca ITA FM 2395 812633 2.0 2147 2 2 +0.38
22 Contin, Daniel ITA IM 2393 803618 1.5 2114 2 1.5 -0.18
23 Brunner, Nicolas FRA FM 2386 620246 1.5 2113 2 1.5 -0.16
24 Borgo, Giulio ITA IM 2380 800180 2.0 2149 2 2 +0.42
25 Vezzosi, Paolo ITA IM 2380 800341 1.5 2132 2 1.5 -0.12
26 Bellia, Fabrizio ITA IM 2375 800511 2.0 2140 2 2 +0.42
27 Gromovs, Sergejs ITA FM 2375 811394 2.0 2125 2 2 +0.38
28 Vocaturo, Daniele ITA FM 2372 813192 1.5 2130 2 1.5 -0.10
29 Mantovani, Renzo ITA IM 2371 800198 1.0 2084 2 1 -0.68
30 Tatai, Stefano ITA IM 2370 800074 1.0 2123 2 1 -0.62
31 Mogranzini, Roberto ITA FM 2363 810894 1.5 2075 2 1.5 -0.18
32 Rendle, Thomas ENG FM 2358 408760 1.5 2098 2 1.5 -0.14
33 Qendro, Llambi ALB FM 2357 4700074 2.0 2100 2 2 +0.36
34 Lanzani, Mario ITA IM 2356 800244 2.0 2041 2 2 +0.28
35 Castaldo, Folco ITA FM 2352 806560 2.0 2087 2 2 +0.36
36 Mazzilli, Piero ITA FM 2341 807087 1.0 2344 2 1 +0.00
37 Rombaldoni, Denis ITA FM 2327 813575 1.0 2341 2 1 +0.04
38 Buchicchio, Giampaolo ITA FM 2326 811491 1.0 2337 2 1 +0.04
39 Lucaroni, Massimiliano ITA FM 2318 802484 1.0 2313 2 1 -0.02
40 Corvi, Marco ITA FM 2317 801895 1.0 2315 2 1 +0.00
41 Brancaleoni, Maurizio ITA FM 2314 803022 1.5 2075 2 1.5 -0.10
42 Ardaman, Miles USA FM 2308 2000636 1.0 2292 2 1 -0.04
43 Guido, Flavio ITA FM 2305 800538 1.0 2289 2 1 -0.04
44 Mihalj, M. Miroslav SCG FM 2298 914495 1.0 2286 2 1 -0.04
45 Costantini, Roberto ITA FM 2291 807621 1.0 2280 2 1 -0.04
46 Bresciani, Nicola ITA FM 2289 802573 1.0 2273 2 1 -0.04
47 Vancini, Edoardo ITA FM 2282 800597 1.5 2037 2 1.5 -0.10
48 Di Paolo, Raffaele ITA FM 2271 803014 1.5 2263 2 1.5 +0.48
49 Sbarra, Marco ITA FM 2266 804401 1.5 2022 2 1.5 -0.10
50 Caruso, Augusto ITA 2259 801763 1.0 2466 1 0 -0.23
51 De Santis, Alessio ITA FM 2251 803405 1.0 2223 2 1 -0.08
52 Bentivegna, Francesco ITA 2225 809055 1.0 2234 2 1 +0.02
53 Salami, Marco ITA 2221 803952 1.5 2028 2 1.5 +0.00
54 Shytaj, Carlo ITA 2212 812382 1.0 2226 2 1 +0.04
55 Ranieri, Fabrizio ITA 2204 806927 1.5 2205 2 1.5 +0.50
56 Marzano, Carlo ITA 2201 802980 1.0 2057 2 1 -0.38
57 Pace, Pierdario ITA 2198 810720 1.0 2191 2 1 -0.02
58 Piantoni, Roberto ITA 2186 805203 1.0 2395 1 0 -0.23
59 Giretti-Kanev, Jasen ITA 2183 805610 1.0 2187 2 1 +0.02
60 Femiano, Andrea ITA 2177 807427 0.5 2001 2 0.5 -0.96
61 Pechy, Alaster ITA 2168 813990 1.5 2184 2 1.5 +0.54
62 Baldazzi, Stefano ITA 2165 803189 1.5 2177 2 1.5 +0.54
63 Scotti, Umberto ITA 2158 803316 2.0 2165 2 2 +1.02
64 Andreoli, Renato ITA 2154 801020 1.0 2154 2 1 +0.00
65 Gosio, Denis ITA 2152 811475 0.5 2098 2 0.5 -0.66
66 Moncelli, Giorgio ITA 2149 801852 0.5 2344 2 0.5 +0.00
67 Ricci, Marco ITA 2147 802654 0.5 2336 2 0.5 +0.00
68 Bonazzi, Edoardo ITA 2143 809241 1.0 2337 2 1 +0.50
69 Dvirnyy Daniyyl ITA 2141 817570 0.5 2510 2 0.5 +0.30
70 Sautto, Daniele ITA 2136 812617 1.0 2315 2 1 +0.46
71 Buono, Michele ITA 2133 814598 0.5 2312 2 0.5 -0.04
72 Bonanno, Alessandro ITA 2132 805297 1.0 2292 2 1 +0.42
73 Campini, Marco ITA 2130 805580 0.5 2289 2 0.5 -0.08
74 Astengo, Corrado ITA 2129 802905 0.5 2286 2 0.5 -0.08
75 Rosin, Federico ITA 2127 807540 0.5 2280 2 0.5 -0.10
76 Bartolozzi, Roberto ITA 2126 809730 0.0 2273 2 0 -0.60
77 Cazzaniga, Walter ITA 2123 803162 0.0 2255 2 0 -0.64
78 Capone, Vincenzo ITA 2123 810207 0.5 2434 2 0.5 +0.22
79 Xia, Jie ITA 2121 818615 0.5 2568 1 0 -0.06
80 Kidane, Robel ITA 2120 813516 1.0 2244 2 1 +0.34
81 Rorato, Renzo ITA 2120 803138 0.5 2423 2 0.5 +0.22
82 Bracali, Andrea ITA 2119 816221 0.5 2442 1 0 -0.13
83 Mosca, Leonildo ITA 2115 808873 1.0 2218 2 1 +0.28
84 Zoldan, Matteo ITA 2114 805319 1.0 2387 2 1 +0.66
85 Tencati, Giuseppe ITA 2109 805742 0.5 2255 2 0.5 -0.10
86 Alberton, Roberto ITA 2108 807303 1.0 2202 2 1 +0.26
87 Nardelli, Marco ITA 2108 814164 0.0 2205 2 0 -0.74
88 Vinzoni, Andrea ITA 2108 807192 1.0 2297 2 1 +0.50
89 Mosconi, Ariel Oscar ITA 2102 821233 0.5 2434 2 0.5 +0.26
90 Radice, Luca ITA 2100 806854 0.5 2190 2 0.5 -0.26
91 Gardi, Giuseppe ITA 2099 811211 0.5 2195 2 0.5 -0.24
92 Vinciguerra, Marco ITA 2096 812935 0.5 2185 2 0.5 -0.26
93 Miatello, Alberto ITA 2095 807036 1.0 2375 1 0 -0.16
94 Osuna Munoz, Xavier ESP 2092 2214377 1.0 2169 2 1 +0.22
95 Temi, Walter ITA 2092 804983 1.0 2362 2 1 +0.66
96 Ticozzi, Stefano ITA 2088 814610 1.0 2165 2 1 +0.22
97 Ori, Marco ITA 2087 805050 0.5 2339 2 0.5 +0.12
98 Zanellato, Lorenzo ITA 2087 809845 1.5 2255 2 1.5 +0.94
99 Manzoni, Alessandro ITA 2086 811076 1.0 2166 2 1 +0.22
100 Pegoraro, Nicola ITA 2085 806455 0.5 2356 1 0 -0.17
101 Lovati, Paolo ITA 2081 807532 0.0 2384 2 0 -0.28
102 Mazzariol, Oscar ITA 2078 813060 0.5 2245 2 0.5 -0.06
103 Cardili, Mariano ITA 2076 816000 0.0 2349 2 0 -0.34
104 Lanzani, Giuliano ITA 2074 813273 0.0 2235 2 0 -0.58
105 Castelfranchi, Carlo ITA 2073 803219 0.0 0 0 0 +0.00
106 Simonini, Roberto ITA 2065 818852 0.5 2233 2 0.5 -0.06
107 Raselli, Claudio ITA 2063 803987 0.0 2227 2 0 -0.56
108 Vaccari, Sergio ITA 2063 816680 0.5 2133 1 0.5 +0.10
109 Podini, Francesco ITA 2062 806986 0.5 2339 2 0.5 +0.16
110 Cereda, Loris ITA 2059 813052 0.0 2220 2 0 -0.58
111 Agnelli, Francesco ITA 2055 805211 0.5 2218 2 0.5 -0.06
112 Tagliagambe, Stefano ITA 2055 812021 0.5 2214 2 0.5 -0.08
113 Aglietti, Graziano ITA 2048 807699 0.5 2209 2 0.5 -0.08
114 Fuggetta, Leonardo ITA 2048 805424 1.0 2208 2 1 +0.42
115 Paolinelli, Giacomo ITA 2042 818402 0.5 2252 2 0.5 +0.04
116 Brigati, Alessandro ITA 2034 823082 0.0 2196 2 0 -0.58
117 Rigo, Gianfrancesco ITA 2031 805912 0.5 2274 2 0.5 +0.10
118 GASPERONI Stefano ITA 0000 0103607 0.5 0 2 0 0
119 Cecchetto, Vanni ITA 2019 810355 1.0 2187 2 1 +0.44
120 Ricci, Alfredo ITA 2015 808911 1.0 2167 2 1 +0.40
121 Turci, Alberto ITA 2013 815411 0.5 2244 2 0.5 +0.08
122 Cardini Saverio ITA 2010 817511 0.5 2156 2 0.5 -0.10
123 Virzi, Ettore ITA 2008 817457 0.0 2160 2 0 -0.60
124 Cedriano, Filippo ITA 2005 815195 1.0 2189 2 1 +0.48
125 Bertagia, Roldano ITA 2002 817503 0.0 2153 2 0 -0.60
126 DEFEND Guerrino ITA 0000 0103859 0.0 0 2 0 0
127 Di-Donato, Giovanni ITA 1999 818704 0.5 2142 2 0.5 -0.12
128 Magrini, Fabrizio ITA 1996 822728 1.0 2267 2 1 +0.66
129 D'Apa, Matteo ITA 1995 815489 0.5 2132 2 0.5 -0.14
130 Forato, Enrico ITA 1974 819719 0.0 2126 2 0 -0.60
131 Pulvirenti, Gianni ITA 1965 819891 0.0 2092 1 0 -0.33
132 Pieri, Enzo ITA 1959 815373 0.0 2123 2 0 -0.56
133 RANFAGNI Stefano ITA 0000 0101671 0.5 0 1 0 0
134 Papa, Angelo ITA 1932 812285 1.0 2154 1 0 -0.22
|
|
|
|