
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur


|
|

2005

|
|
|
Magistrale - Turno 02 - Classifica (Standing)
|
Ranking after round 2 of Conca della Presolana
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Khenkin, Igor 2.0 1.5 1.50 3.0 2610 2922 +0.20
2 Iordachescu, Viorel 2.0 1.5 1.50 3.0 2606 2914 +0.20
3 Epishin, Vladimir 2.0 2.0 2.00 3.0 2600 2912 +0.20
5 Palac, Mladen 2.0 2.0 2.00 3.0 2566 2904 +0.24
6 Atalik, Suat 2.0 1.5 1.50 3.0 2561 2903 +0.24
7 Groszpeter, Attila 2.0 2.0 2.00 3.0 2525 2897 +0.28
8 Godena, Michele 2.0 1.5 1.50 3.0 2522 2895 +0.28
9 Drasko, Milan 2.0 1.5 1.50 3.0 2516 2891 +0.30
10 Cebalo, Miso 2.0 1.5 1.50 3.0 2511 2886 +0.30
11 Drazic, Sinisa 2.0 1.0 1.00 3.0 2497 2885 +0.32
14 Ranola, Yves 2.0 2.5 1.75 3.0 2466 2936 +0.23
15 Maiorov, Nikita 2.0 2.0 2.00 3.0 2453 2850 +0.32
17 Jones, Gawain C. 2.0 1.5 1.50 3.0 2442 2843 +0.34
18 Hunt, Adam 2.0 2.0 2.00 3.0 2427 2860 +0.40
21 Shytaj, Luca 2.0 1.0 1.00 3.0 2395 2824 +0.38
24 Borgo, Giulio 2.0 1.5 1.50 3.0 2380 2826 +0.42
26 Bellia, Fabrizio 2.0 1.5 1.50 3.0 2375 2817 +0.42
27 Gromovs, Sergejs 2.0 2.0 2.00 3.0 2375 2802 +0.38
33 Qendro, Llambi 2.0 2.0 2.00 3.0 2357 2777 +0.36
34 Lanzani, Mario 2.0 1.5 1.50 3.0 2356 2718 +0.28
35 Castaldo, Folco 2.0 1.0 1.00 3.0 2352 2764 +0.36
63 Scotti, Umberto 2.0 1.0 1.00 3.0 2158 2842 +1.02
23. 4 Sax, Gyula 1.5 1.0 0.75 2.0 2568 2324 -0.38
12 Lalic, Bogdan 1.5 1.5 0.75 2.5 2491 2390 -0.20
13 Dervishi, Erald 1.5 1.0 0.75 2.0 2482 2306 -0.30
16 Sanchez, Joseph 1.5 1.0 0.75 2.0 2452 2324 -0.24
20 Sedina, Elena 1.5 2.5 1.75 2.5 2402 2349 -0.12
22 Contin, Daniel 1.5 1.5 1.00 2.0 2393 2307 -0.18
23 Brunner, Nicolas 1.5 1.0 0.75 2.0 2386 2306 -0.16
25 Vezzosi, Paolo 1.5 2.0 1.25 2.5 2380 2325 -0.12
28 Vocaturo, Daniele 1.5 2.5 1.75 2.5 2372 2323 -0.10
31 Mogranzini, Roberto 1.5 1.0 0.75 2.0 2363 2268 -0.18
32 Rendle, Thomas 1.5 2.0 1.25 2.0 2358 2291 -0.14
41 Brancaleoni, Maurizio 1.5 1.0 0.75 2.0 2314 2268 -0.10
47 Vancini, Edoardo 1.5 1.0 0.75 2.0 2282 2230 -0.10
48 Di Paolo, Raffaele 1.5 1.5 0.75 2.5 2271 2456 +0.48
49 Sbarra, Marco 1.5 1.0 0.75 2.0 2266 2215 -0.10
53 Salami, Marco 1.5 1.0 0.75 2.0 2221 2221 +0.00
55 Ranieri, Fabrizio 1.5 1.5 0.75 2.5 2204 2398 +0.50
61 Pechy, Alaster 1.5 2.0 1.25 2.5 2168 2377 +0.54
62 Baldazzi, Stefano 1.5 1.5 0.75 2.5 2165 2370 +0.54
98 Zanellato, Lorenzo 1.5 2.0 1.25 2.0 2087 2448 +0.94
43. 19 Salvador, Roland 1.0 1.0 0.00 1.0 2416 2098 -0.74
29 Mantovani, Renzo 1.0 1.0 0.00 1.0 2371 2084 -0.68
30 Tatai, Stefano 1.0 3.0 1.00 2.0 2370 2123 -0.62
36 Mazzilli, Piero 1.0 2.5 0.50 2.0 2341 2344 +0.00
37 Rombaldoni, Denis 1.0 2.0 0.00 2.0 2327 2341 +0.04
38 Buchicchio, Giampaolo 1.0 2.0 0.00 2.0 2326 2337 +0.04
39 Lucaroni, Massimiliano 1.0 2.5 0.50 2.0 2318 2313 -0.02
40 Corvi, Marco 1.0 2.0 0.00 2.0 2317 2315 +0.00
42 Ardaman, Miles 1.0 2.0 0.00 2.0 2308 2292 -0.04
43 Guido, Flavio 1.0 2.5 0.50 2.0 2305 2289 -0.04
44 Mihalj, M. Miroslav 1.0 2.5 0.50 2.0 2298 2286 -0.04
45 Costantini, Roberto 1.0 2.5 0.50 2.0 2291 2280 -0.04
46 Bresciani, Nicola 1.0 3.0 1.00 2.0 2289 2273 -0.04
50 Caruso, Augusto 1.0 2.0 0.50 2.0 2259 1789 -0.23
51 De Santis, Alessio 1.0 3.0 1.00 2.0 2251 2223 -0.08
52 Bentivegna, Francesco 1.0 3.0 1.00 2.0 2225 2234 +0.02
54 Shytaj, Carlo 1.0 2.5 0.50 2.0 2212 2226 +0.04
56 Marzano, Carlo 1.0 2.0 1.00 1.5 2201 2057 -0.38
57 Pace, Pierdario 1.0 2.0 0.00 2.0 2198 2191 -0.02
58 Piantoni, Roberto 1.0 2.0 0.00 2.0 2186 1718 -0.23
59 Giretti-Kanev, Jasen 1.0 2.5 0.50 2.0 2183 2187 +0.02
64 Andreoli, Renato 1.0 2.5 0.50 2.0 2154 2154 +0.00
68 Bonazzi, Edoardo 1.0 2.0 0.00 1.0 2143 2337 +0.50
70 Sautto, Daniele 1.0 2.0 0.00 1.0 2136 2315 +0.46
72 Bonanno, Alessandro 1.0 2.0 0.00 1.0 2132 2292 +0.42
80 Kidane, Robel 1.0 2.0 0.00 1.0 2120 2244 +0.34
83 Mosca, Leonildo 1.0 2.0 0.00 1.0 2115 2218 +0.28
84 Zoldan, Matteo 1.0 3.0 1.00 2.0 2114 2387 +0.66
86 Alberton, Roberto 1.0 1.5 0.00 1.0 2108 2202 +0.26
88 Vinzoni, Andrea 1.0 2.5 1.25 1.5 2108 2297 +0.50
93 Miatello, Alberto 1.0 2.0 0.00 1.0 2095 1698 -0.16
94 Osuna Munoz, Xavier 1.0 2.0 0.50 1.0 2092 2169 +0.22
95 Temi, Walter 1.0 3.0 1.00 2.0 2092 2362 +0.66
96 Ticozzi, Stefano 1.0 1.0 0.00 1.0 2088 2165 +0.22
99 Manzoni, Alessandro 1.0 2.0 0.00 1.0 2086 2166 +0.22
114 Fuggetta, Leonardo 1.0 1.0 0.00 1.0 2048 2208 +0.42
119 Cecchetto, Vanni 1.0 1.0 0.00 1.0 2019 2187 +0.44
120 Ricci, Alfredo 1.0 1.0 0.00 1.0 2015 2167 +0.40
124 Cedriano, Filippo 1.0 1.5 0.75 1.5 2005 2189 +0.48
128 Magrini, Fabrizio 1.0 2.5 0.50 2.0 1996 2267 +0.66
134 Papa, Angelo 1.0 1.5 0.25 1.0 1932 1477 -0.22
84. 60 Femiano, Andrea 0.5 2.0 0.50 0.5 2177 1808 -0.96
65 Gosio, Denis 0.5 2.0 0.25 1.0 2152 1905 -0.66
66 Moncelli, Giorgio 0.5 2.5 0.25 0.5 2149 2151 +0.00
67 Ricci, Marco 0.5 2.5 0.25 0.5 2147 2143 +0.00
69 Dvirnyy Daniyyl 0.5 3.0 0.75 1.0 2141 2317 +0.30
71 Buono, Michele 0.5 3.0 0.50 0.5 2133 2119 -0.04
73 Campini, Marco 0.5 2.5 0.25 0.5 2130 2096 -0.08
74 Astengo, Corrado 0.5 2.5 0.25 0.5 2129 2093 -0.08
75 Rosin, Federico 0.5 2.5 0.25 0.5 2127 2087 -0.10
78 Capone, Vincenzo 0.5 3.0 0.75 1.0 2123 2241 +0.22
79 Xia, Jie 0.5 2.0 0.25 1.0 2121 1891 -0.06
81 Rorato, Renzo 0.5 3.0 0.75 1.0 2120 2230 +0.22
82 Bracali, Andrea 0.5 2.5 0.25 0.5 2119 1765 -0.13
85 Tencati, Giuseppe 0.5 2.0 0.25 1.0 2109 2062 -0.10
89 Mosconi, Ariel Oscar 0.5 3.0 0.75 1.0 2102 2241 +0.26
90 Radice, Luca 0.5 2.5 0.25 0.5 2100 1997 -0.26
91 Gardi, Giuseppe 0.5 2.0 0.25 0.5 2099 2002 -0.24
92 Vinciguerra, Marco 0.5 2.5 0.25 0.5 2096 1992 -0.26
97 Ori, Marco 0.5 3.0 0.75 1.0 2087 2146 +0.12
100 Pegoraro, Nicola 0.5 3.0 0.50 0.5 2085 1679 -0.17
102 Mazzariol, Oscar 0.5 1.5 0.25 0.5 2078 2052 -0.06
106 Simonini, Roberto 0.5 1.5 0.25 0.5 2065 2040 -0.06
108 Vaccari, Sergio 0.5 1.5 0.75 0.5 2063 2133 +0.10
109 Podini, Francesco 0.5 3.0 0.75 1.0 2062 2146 +0.16
111 Agnelli, Francesco 0.5 1.5 0.25 0.5 2055 2025 -0.06
112 Tagliagambe, Stefano 0.5 1.5 0.25 0.5 2055 2021 -0.08
113 Aglietti, Graziano 0.5 1.5 0.25 0.5 2048 2016 -0.08
115 Paolinelli, Giacomo 0.5 3.0 0.75 1.0 2042 2059 +0.04
117 Rigo, Gianfrancesco 0.5 3.0 0.75 1.0 2031 2081 +0.10
118 GASPERONI Stefano 0.5 1.5 0.25 0.5 2021 1996 0
121 Turci, Alberto 0.5 3.0 0.75 1.0 2013 2051 +0.08
122 Cardini Saverio 0.5 1.5 0.25 0.5 2010 1963 -0.10
127 Di-Donato, Giovanni 0.5 1.5 0.25 0.5 1999 1949 -0.12
129 D'Apa, Matteo 0.5 2.0 0.25 0.5 1995 1939 -0.14
133 RANFAGNI Stefano 0.5 1.5 0.75 0.5 1934 2085 0
119. 76 Bartolozzi, Roberto 0.0 3.0 0.00 0.0 2126 1596 -0.60
77 Cazzaniga, Walter 0.0 2.5 0.00 0.0 2123 1578 -0.64
87 Nardelli, Marco 0.0 3.0 0.00 0.0 2108 1528 -0.74
101 Lovati, Paolo 0.0 3.0 0.00 0.0 2081 1707 -0.28
103 Cardili, Mariano 0.0 2.0 0.00 0.0 2076 1672 -0.34
104 Lanzani, Giuliano 0.0 2.0 0.00 0.0 2074 1558 -0.58
105 Castelfranchi, Carlo 0.0 2.0 1.00 0.0 2073 - +0.00
107 Raselli, Claudio 0.0 2.0 0.00 0.0 2063 1550 -0.56
110 Cereda, Loris 0.0 2.0 0.00 0.0 2059 1543 -0.58
116 Brigati, Alessandro 0.0 2.5 0.00 0.0 2034 1519 -0.58
123 Virzi, Ettore 0.0 2.5 0.00 0.0 2008 1483 -0.60
125 Bertagia, Roldano 0.0 2.0 0.00 0.0 2002 1476 -0.60
126 DEFEND Guerrino 0.0 2.0 0.00 0.0 2000 1464 0
130 Forato, Enrico 0.0 2.5 0.00 0.0 1974 1449 -0.60
131 Pulvirenti, Gianni 0.0 1.5 0.25 0.0 1965 1415 -0.33
132 Pieri, Enzo 0.0 3.0 0.00 0.0 1959 1446 -0.56
|
|
|
|