
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur


|
|

2005

|
|
|
Promozione - Turno 01 - Tabellone (Cross Table)
|
TORNEO PROMOZIONE - TABELLONE fino al TURNO 2 - Bratto-Tornei BCD
1 MORA Ramirez Juan FI NC 2B+ 25B = 1
2 BERARDI Anselmo NC 1N- 22B = 0
3 FALCONE Umberto MI NC 4B+ 5B = 1
4 PANIZZI Michele SI NC 3N- 6N = 0
5 STIPS Tobias MI NC 6B+ 3N = 1
6 D'APA Massimo MI NC 5N- 4B = 0
7 FRAGOMENI Carlo NC 8B- 10N = 0
8 PIEMONTI Andrea LC NC 7N+ 9B = 1
9 NAVA Marco MI 2S 10B+ 8N = 1
10 TRUZZI Andrea BG NC 9N- 7B = 0
11 BERNARDI Luca BG NC 12B- 14N = 0
12 SCAPPATICCI Gabriele BG NC 11N+ 13B = 1
13 REGORDA Lorenzo MI NC 14B+ 12N = 1
14 PIEMONTI Alice LC NC 13N- 11B = 0
15 CAMBI Enrico MO NC 16B+ 17B = 1
16 CORBELLINI Nicola NC 15N- 18N = 0
17 TRUSSARDI Sergio NC 18B+ 15N = 1
18 GUARDUCCI Simone BG NC 17N- 16B = 0
19 GIGLIOLI Antonio MO NC 20B- 26A+ = 1
20 FIAMMETTI Gianluca BG NC 19N+ 23B = 1
21 COLLA Manlio MI NC 22B= 24N = .5
22 ROSSI Renata MI NC 21N= 2N = .5
23 CEPPARONE Enrico IM NC 24B+ 20N = 1
24 AZZOLIN Lorenzo MI NC 23N- 21B = 0
25 MASI Gabriele MI NC 26B+ 1N = 1
26 ZZ.ASSENTE------------------ -- 25N- 19R- = 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
|
|
|
|