
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur


|
|

2005

|
|
|
Magistrale - Turno 01 - Elo
|
Rating Results Table after round 1 of Conca della Presolana
nr Name nat T rating Rat-ID tot Rc N W W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1 KHENKIN Igor GER GM 2610 1.0 2149 1 1 +0.05
2 IORDACHESCU Viorel MDA GM 2606 1.0 2147 1 1 +0.05
3 EPISHIN Vladimir RUS GM 2600 1.0 2143 1 1 +0.05
4 SAX Gyula HUN GM 2568 0.5 2141 1 0.5 -0.43
5 PALAC Mladen CRO GM 2566 1.0 2136 1 1 +0.07
6 ATALIK Suat BIH GM 2561 1.0 2133 1 1 +0.07
7 GROSZPETER Attila HUN GM 2525 1.0 2132 1 1 +0.08
8 GODENA Michele ITA GM 2522 1.0 2130 1 1 +0.08
9 DRASKO Milan SCG GM 2516 1.0 2129 1 1 +0.09
10 CEBALO Miso CRO GM 2511 1.0 2127 1 1 +0.09
11 DRAZIC Sinisa SCG GM 2497 1.0 2126 1 1 +0.10
12 LALIC Bogdan CRO GM 2491 1.0 2123 1 1 +0.10
13 DERVISHI Erald ALB GM 2482 0.5 2123 1 0.5 -0.40
14 RANOLA Yves PHI IM 2466 1.0 0 0 0 +0.00
15 MAIOROV Nikita BLR IM 2453 1.0 2120 1 1 +0.12
16 SANCHEZ Joseph PHI IM 2452 0.5 2120 1 0.5 -0.38
17 JONES GAWAIN C. ENG IM 2442 1.0 2119 1 1 +0.13
18 HUNT Adam ENG IM 2427 1.0 2115 1 1 +0.14
19 SALVADOR Roland PHI FM 2416 0.0 2114 1 0 -0.85
20 SEDINA Elena ITA GM 2402 1.0 2108 1 1 +0.15
21 SHYTAJ Luca ITA FM 2395 1.0 2108 1 1 +0.16
22 CONTIN Daniel ITA IM 2393 0.5 2108 1 0.5 -0.34
23 BRUNNER Nicolas FRA FM 2386 0.5 2102 1 0.5 -0.34
24 BORGO Giulio ITA IM 2380 1.0 2100 1 1 +0.16
25 VEZZOSI Paolo ITA IM 2380 1.0 2099 1 1 +0.16
26 BELLIA Fabrizio ITA IM 2375 1.0 2096 1 1 +0.16
27 GROMOVS Sergejs ITA FM 2375 1.0 2095 1 1 +0.16
28 VOCATURO Daniele ITA FM 2372 1.0 2092 1 1 +0.16
29 MANTOVANI Renzo ITA IM 2371 0.0 2092 1 0 -0.84
30 TATAI Stefano ITA IM 2370 1.0 2088 1 1 +0.16
31 MOGRANZINI Roberto ITA FM 2363 0.5 2087 1 0.5 -0.33
32 RENDLE Thomas ENG FM 2358 0.5 2087 1 0.5 -0.33
33 QENDRO Llambi ALB FM 2357 1.0 2086 1 1 +0.17
34 LANZANI Mario ITA IM 2356 1.0 2085 1 1 +0.17
35 CASTALDO Folco ITA FM 2352 1.0 2081 1 1 +0.17
36 MAZZILLI Piero ITA FM 2341 1.0 2078 1 1 +0.18
37 ROMBALDONI Denis ITA FM 2327 1.0 2076 1 1 +0.19
38 BUCHICCHIO Giampaolo ITA FM 2326 1.0 2074 1 1 +0.19
39 LUCARONI Massimiliano ITA FM 2318 1.0 2065 1 1 +0.19
40 CORVI Marco ITA FM 2317 1.0 2063 1 1 +0.19
41 BRANCALEONI Maurizio ITA FM 2314 0.5 2062 1 0.5 -0.31
42 ARDAMAN Miles USA FM 2308 1.0 2059 1 1 +0.19
43 GUIDO Flavio ITA FM 2305 1.0 2055 1 1 +0.19
44 MIHALJ M. Miroslav SCG FM 2298 1.0 2055 1 1 +0.20
45 COSTANTINI Roberto ITA FM 2291 1.0 2048 1 1 +0.20
46 BRESCIANI Nicola ITA FM 2289 1.0 2048 1 1 +0.20
47 VANCINI Edoardo ITA FM 2282 0.5 2042 1 0.5 -0.30
48 DI-PAOLO Raffaele ITA FM 2271 1.0 2034 1 1 +0.20
49 SBARRA Marco ITA FM 2266 0.5 2031 1 0.5 -0.29
50 CARUSO Augusto ITA 2259 1.0 0 0 0 +0.00
51 DE-SANTIS Alessio ITA FM 2251 1.0 2019 1 1 +0.21
52 BENTIVEGNA Francesco ITA 2225 1.0 2015 1 1 +0.23
53 SALAMI Marco ITA 2221 0.5 2013 1 0.5 -0.27
54 SHYTAJ Carlo ITA 2212 1.0 2010 1 1 +0.24
55 RANIERI Fabrizio ITA 2204 1.0 2008 1 1 +0.25
56 MARZANO Carlo ITA 2201 0.5 2005 1 0.5 -0.25
57 PACE Pietro Dario ITA 2198 1.0 2002 1 1 +0.25
58 PIANTONI Roberto ITA 2186 1.0 0 0 0 +0.00
59 GIRETTI-KANEV Jasen ITA 2183 1.0 1999 1 1 +0.26
60 FEMIANO Andrea ITA 2177 0.0 1996 1 0 -0.74
61 PECHY Alaster ITA 2168 1.0 1995 1 1 +0.27
62 BALDAZZI Stefano ITA 2165 1.0 1974 1 1 +0.25
63 SCOTTI Umberto ITA 2158 1.0 1959 1 1 +0.24
64 ANDREOLI Renato ITA 2154 1.0 1932 1 1 +0.22
65 GOSIO Denis ITA 2152 0.5 2109 1 0.5 -0.06
66 MONCELLI Giorgio ITA 2149 0.0 2610 1 0 -0.05
67 RICCI Marco ITA 2147 0.0 2606 1 0 -0.05
68 BONAZZI Edoardo ITA 2143 0.0 2600 1 0 -0.05
69 DVIRNYY Daniyyl ITA 2141 0.5 2568 1 0.5 +0.43
70 SAUTTO Daniele ITA 2136 0.0 2566 1 0 -0.07
71 BUONO Michele ITA 2133 0.0 2561 1 0 -0.07
72 BONANNO Alessandro ITA 2132 0.0 2525 1 0 -0.08
73 CAMPINI Marco ITA 2130 0.0 2522 1 0 -0.08
74 ASTENGO Corrado ITA 2129 0.0 2516 1 0 -0.09
75 ROSIN Federico ITA 2127 0.0 2511 1 0 -0.09
76 BARTOLOZZI Roberto ITA 2126 0.0 2497 1 0 -0.10
77 CAZZANIGA Walter ITA 2123 0.0 2491 1 0 -0.10
78 CAPONE Vincenzo ITA 2123 0.5 2482 1 0.5 +0.40
79 Xia, Jie ITA 2121 818615 0.5 0 0 0 +0.00
80 KIDANE Robel ITA 2120 0.0 2453 1 0 -0.12
81 RORATO Renzo ITA 2120 0.5 2452 1 0.5 +0.38
82 BRACALI Andrea ITA 2119 0.0 2442 1 0 -0.13
83 MOSCA Leonildo ITA 2115 0.0 2427 1 0 -0.14
84 ZOLDAN Matteo ITA 2114 1.0 2416 1 1 +0.85
85 TENCATI Giuseppe ITA 2109 0.5 2152 1 0.5 +0.06
86 ALBERTON Roberto ITA 2108 0.0 2402 1 0 -0.15
87 NARDELLI Marco ITA 2108 0.0 2395 1 0 -0.16
88 VINZONI Andrea ITA 2108 0.5 2393 1 0.5 +0.34
89 MOSCONI Ariel Oscar ITA 2102 0.5 2386 1 0.5 +0.34
90 RADICE Luca ITA 2100 0.0 2380 1 0 -0.16
91 GARDI Giuseppe ITA 2099 0.0 2380 1 0 -0.16
92 VINCIGUERRA Marco ITA 2096 0.0 2375 1 0 -0.16
93 MIATELLO Alberto ITA 2095 0.0 2375 1 0 -0.16
94 OSUNA MUNOZ Xavier ESP 2092 0.0 2372 1 0 -0.16
95 TEMI Walter ITA 2092 1.0 2371 1 1 +0.84
96 TICOZZI Stefano ITA 2088 0.0 2370 1 0 -0.16
97 ORI Marco ITA 2087 0.5 2363 1 0.5 +0.33
98 ZANELLATO Lorenzo ITA 2087 0.5 2358 1 0.5 +0.33
99 MANZONI Alessandro ITA 2086 0.0 2357 1 0 -0.17
100 PEGORARO Nicola ITA 2085 0.0 2356 1 0 -0.17
101 LOVATI Paolo ITA 2081 0.0 2352 1 0 -0.17
102 MAZZARIOL Oscar ITA 2078 0.0 2341 1 0 -0.18
103 CARDILI Mariano ITA 2076 0.0 2327 1 0 -0.19
104 LANZANI Giuliano ITA 2074 0.0 2326 1 0 -0.19
105 SIMONINI Roberto ITA 2065 0.0 2318 1 0 -0.19
106 RASELLI Claudio ITA 2063 0.0 2317 1 0 -0.19
107 VACCARI Sergio ITA 2063 0.0 0 0 0 +0.00
108 PODINI Francesco ITA 2062 0.5 2314 1 0.5 +0.31
109 CEREDA Loris ITA 2059 0.0 2308 1 0 -0.19
110 AGNELLI Francesco ITA 2055 0.0 2305 1 0 -0.19
111 TAGLIAGAMBE Stefano ITA 2055 0.0 2298 1 0 -0.20
112 AGLIETTI Graziano ITA 2048 0.0 2291 1 0 -0.20
113 FUGGETTA Leonardo ITA 2048 0.0 2289 1 0 -0.20
114 PAOLINELLI Giacomo ITA 2042 0.5 2282 1 0.5 +0.30
115 BRIGATI Alessandro ITA 2034 0.0 2271 1 0 -0.20
116 RIGO Gianfrancesco ITA 2031 0.5 2266 1 0.5 +0.29
117 GASPERONI Stefano ITA 0000 0.0 0 1 0 0
118 CECCHETTO Vanni ITA 2019 0.0 2251 1 0 -0.21
119 RICCI Alfredo ITA 2015 0.0 2225 1 0 -0.23
120 TURCI Alberto ITA 2013 0.5 2221 1 0.5 +0.27
121 CARDINI Saverio ITA 2010 0.0 2212 1 0 -0.24
122 VIRZI Ettore ITA 2008 0.0 2204 1 0 -0.25
123 CEDRIANO Filippo ITA 2005 0.5 2201 1 0.5 +0.25
124 BERTAGIA Roldano ITA 2002 0.0 2198 1 0 -0.25
125 DEFEND Guerrino ITA 0000 0.0 0 1 0 0
126 DI-DONATO Giovanni ITA 1999 0.0 2183 1 0 -0.26
127 MAGRINI Fabrizio ITA 1996 1.0 2177 1 1 +0.74
128 D'APA Matteo ITA 1995 0.0 2168 1 0 -0.27
129 FORATO Enrico ITA 1974 0.0 2165 1 0 -0.25
130 PULVIRENTI Gianni ITA 1965 0.0 0 0 0 +0.00
131 PIERI Enzo ITA 1959 0.0 2158 1 0 -0.24
132 RANFAGNI Stefano ITA 0000 0.0 0 0 0 0
133 PAPA Angelo ITA 1932 0.0 2154 1 0 -0.22
|
|
|
|