
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur


|
|

2004

|
|
|
Prima Nazionale - Turno 02 - Tabellone (Cross Table)
|
22-08-04 - ore 21:17
TORNEO B - TABELLONE fino al TURNO 2 - Festival Bratto04-SV
1 RICCI Alfredo FE CM 22N+ 30B+ = 2
2 GUGLIELMI Giuseppe AN CM 23B+ 13N= = 1.5
3 DVIRNYY Daniyyl TV CM 24N+ 42B+ = 2
4 NARDELLI Marco TO CM 25B- 22B+ = 1
5 BERNABEI Alberto LE 1N 26N+ 12B= = 1.5
6 BISIGNANO Giuseppe MI CM 27B+ 17N= = 1.5
7 PAPALE Carmelo MI CM 28N+ 8B+ = 2
8 PIEMONTI Carlo LC CM 29B+ 7N- = 1
9 SIMONE Marco MI 1N 30N- 36B+ = 1
10 BASSIS Ivano BG 1N 31B- 26B+ = 1
11 GARRAPA Gianluigi BA CM 32N+ 25B= = 1.5
12 BRUGO Marco NO 1N 33B+ 5N= = 1.5
13 MORANDI Daniele MI 1N 34N+ 2B= = 1.5
14 NARDONE Massimo MI 1N 35B= 39N- = .5
15 ROVERSI Stefano GE CM 36N+ 31B= = 1.5
16 DI-DONATO Giovanni MI 1N 37B- 28B- = 0
17 ALLEGRETTI Luigi IM 1N 38N+ 6B= = 1.5
18 GERUNDINO Nicola LC CM 39B= 20N- = .5
19 LORENZINI Adriano VE 1N 40N+ 37B= = 1.5
20 OLIVO Mario MI 1N 41B= 18B+ = 1.5
21 FRAGNI Enrico BO 1N 42N- 38B+ = 1
22 BRUNELLI Giovanni MI 1N 1B- 4N- = 0
23 PARENTI Davide MI 1N 2N- 40B+ = 1
24 RANFAGNI Stefano BG 1N 3B- 33N= = .5
25 ELITROPI Giorgio BG 1N 4N+ 11N= = 1.5
26 BETTINI Massimo MI 1N 5B- 10N- = 0
27 WILD Alexander BZ 1N 6N- 34B- = 0
28 PULVIRENTI Gianni MI 1N 7B- 16N+ = 1
29 MILAN Paolo MI 1N 8N- 32B= = .5
30 STEFANELLI Alfredo BG 1N 9B+ 1N- = 1
31 SPANO'-CUOMO Gaetano RM 1N 10N+ 15N= = 1.5
32 CAMBIERI Mario BG 1N 11B- 29N= = .5
33 BRACALI Andrea PT 2N 12N- 24B= = .5
34 REGORDA Vittorio MI 2N 13B- 27N+ = 1
35 SCARPELLINI Felice BG 2N 14N= 41B- = .5
36 ANTOLINI Aldo VR 1N 15B- 9N- = 0
37 DORMIO Luca GE 2N 16N+ 19N= = 1.5
38 CALDAROLA Stefano MI 2N 17B- 21N- = 0
39 CHIESA Federico BS 2N 18N= 14B+ = 1.5
40 GABASSI Francesco UD 2N 19B- 23N- = 0
41 VIRZI Ettore MI 1N 20N= 35N+ = 1.5
42 IODICE Fabio CE 2N 21B+ 3N- = 1
Elaboraz. G.Diena - Recco
|
|
|
|