
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur


|
|

2004

|
|
|
Magistrale - Turno 02 - Tabellone (Cross Table)
|
Ranking and Games after round 2 of FESTIVAL DI BRATTO 2004
No. PNo. Name R1 R2 Score
-------------------------------------------------------------
1. 2 MILADINOVIC I. 62b1 31w1 0 2.0
4 GODENA M. 64b1 37w1 0 2.0
5 SAX G. 65w1 34b1 0 2.0
6 CEBALO M. 66b1 43w1 0 2.0
7 MAKSIMENKO A. 67w1 38b1 0 2.0
8 BELLINI F. 68b1 45w1 0 2.0
9 DERVISHI E. 69w1 42b1 0 2.0
12 ZIMINA O. 72b1 47w1 0 2.0
15 MAIOROV N. 75w1 44b1 0 2.0
16 RANOLA Y. 76b1 49w1 0 2.0
18 SEDINA E. 78b1 51w1 0 2.0
19 CONTIN D. 79w1 46b1 0 2.0
22 KARR JP. 82b1 53w1 0 2.0
23 PISCOPO P. 83w1 52b1 0 2.0
28 SHYTAJ L. 88b1 59w1 0 2.0
30 GUIDO F. 90b1 117w1 0 2.0
57 CAMPANILE R. 118w1 26b1 0 2.0
58 SALVADOR R. 120b1 27w1 0 2.0
77 NAVARRO S. 17b1 29w1 0 2.0
20. 1 EPISHIN V. 61w« 71b1 0 1.5
3 KHENKIN I. 63w1 33b« 0 1.5
10 DRAZIC S. 70b« 74w1 0 1.5
11 SANCHEZ J. 71w« 61b1 0 1.5
13 DRABKE L. 73w« 95b1 0 1.5
14 JONKMAN H. 74b« 70w1 0 1.5
21 BERGEZ L. 81w1 50b« 0 1.5
24 LANZANI M. 84b« 80w1 0 1.5
25 TATAI S. 85w1 55b« 0 1.5
33 LUCARONI M. 93w1 3w« 2 1.5
35 DE SANTIS A. 95w« 73b1 0 1.5
36 VALENTI G. 96b« 92w1 0 1.5
39 MAGRINI R. 99w« 102b1 0 1.5
40 MARCHAND F. 101b« 109w1 0 1.5
41 MIONE D. 102w« 99b1 0 1.5
48 CUGINI V 109b« 101w1 0 1.5
50 MARIANO E. 111b1 21w« 0 1.5
55 D'INNOCENTE S. 116w1 25w« 2 1.5
60 GOSIO D. 122b« 115w1 0 1.5
84 MARTINEZ R. 24w« 20b1 0 1.5
40. 17 BELLIA F. 77w0 91b1 0 1.0
26 BANCOD R. 86b1 57w0 0 1.0
27 VEZZOSI P. 87w1 58b0 0 1.0
29 GROMOVS S. 89w1 77b0 0 1.0
31 ISONZO D. 91w1 2b0 0 1.0
32 CASTALDO F. 92b« 96w« 0 1.0
34 VANCINI E. 94b1 5w0 0 1.0
37 PASSONI C. 97w1 4b0 0 1.0
38 BRESCIANI N. 98b1 7w0 0 1.0
42 BENTIVEGNA F. 103b1 9w0 0 1.0
43 MARZANO C. 104w1 6b0 0 1.0
44 LAPICCIRELLA M. 105b1 15w0 0 1.0
45 SBARRA M. 106w1 8b0 0 1.0
46 BERNARD J. 107b1 19w0 0 1.0
47 NIEUS T. 108w1 12b0 0 1.0
49 SHYTHAJ C. 110w1 16b0 0 1.0
51 PATELLI A. 112w1 18b0 0 1.0
52 CARUSO A. 113b1 23w0 0 1.0
53 SARDO G. 114w1 22b0 0 1.0
54 ANDREOLI R. 115b« 122w« 0 1.0
59 CAMPINI M. 121w1 28b0 0 1.0
65 RICCI M. 5b0 98w1 0 1.0
68 PECHY A. 8w0 106b1 0 1.0
69 PIZZUTO S.T. 9b0 103w1 0 1.0
72 POROPAT M. 12w0 108b1 0 1.0
75 ROSIN F. 15b0 105w1 0 1.0
76 BUCCOLIERO A. 16w0 110b1 0 1.0
79 BONAZZI E. 19b0 107w1 0 1.0
82 ZOLDAN M. 22w0 114b1 0 1.0
83 TEMI W. 23b0 113w1 0 1.0
85 MACCAGNO G. 25b0 116w1 0 1.0
86 AGNELLI F. 26w0 118b1 0 1.0
87 BIANCO R. 27b0 119w1 0 1.0
89 VINZONI A. 29b0 120w1 0 1.0
96 CAZZANIGA W. 36w« 32b« 0 1.0
97 TICOZZI S. 37b0 64w1 0 1.0
104 ROMBALDONI A. 43b0 66w1 0 1.0
112 ORSI M. 51b0 78w1 0 1.0
117 AGRIFOGLIO F. 56w1 30b0 0 1.0
122 SAULNIER J. 60w« 54b« 0 1.0
80. 20 MANTOVANI R. 80b« 84w0 0 0.5
56 ANTOGNINI F. 117b0 90w« 0 0.5
61 ASTENGO C. 1b« 11w0 0 0.5
62 CORATELLA G. 2w0 93b« 0 0.5
63 DE VITA I. 3b0 94w« 0 0.5
67 DANIELI E. 7b0 100w« 0 0.5
70 CAPITELLI P. 10w« 14b0 0 0.5
71 VINCIGUERRA M. 11b« 1w0 0 0.5
73 PIANTONI R. 13b« 35w0 0 0.5
74 YOUNG C. A. 14w« 10b0 0 0.5
80 BARTOLOZZI R. 20w« 24b0 0 0.5
81 LAPICCIRELLA D. 21b0 111w« 0 0.5
88 CECCARINI M. 28w0 121b« 0 0.5
90 MARTA D. 30w0 56b« 0 0.5
92 ZANELLATO L. 32w« 36b0 0 0.5
93 GANGEMI S. 33b0 62w« 0 0.5
94 RADICE L. 34w0 63b« 0 0.5
95 DELFINO L. 35b« 13w0 0 0.5
99 PODINI F. 39b« 41w0 0 0.5
100 MAZZARIOL O. r0 67b« -1 0.5
101 MANZONI A. 40w« 48b0 0 0.5
102 BARLETTA A. 41b« 39w0 0 0.5
109 ASTENGO M. 48w« 40b0 0 0.5
111 CONTINI G. 50w0 81b« 0 0.5
115 SIMEONE G. 54w« 60b0 0 0.5
121 BOCCALATTE P. 59b0 88w« 0 0.5
106. 64 BARLOCCO C. 4w0 97b0 0 0.0
66 MONCELLI G. 6w0 104b0 0 0.0
78 SCACCO M. 18w0 112b0 0 0.0
91 CASTELFRANCHI C. 31b0 17w0 0 0.0
98 LANZANI G. 38w0 65b0 0 0.0
103 PEGORARO N. 42w0 69b0 0 0.0
105 CAPECE A. 44w0 75b0 0 0.0
106 BOTTINO A. 45b0 68w0 0 0.0
107 GARDI G. 46w0 79b0 0 0.0
108 RASELLI C. 47b0 72w0 0 0.0
110 DE MARCO W. 49b0 76w0 0 0.0
113 CARDELLI G. 52w0 83b0 0 0.0
114 CARDINI S. 53b0 82w0 0 0.0
116 TURCI A. 55b0 85b0 -2 0.0
118 MARINELLI G.M. 57b0 86w0 0 0.0
119 CANOVA L. r0 87b0 -1 0.0
120 MOLTENI C. 58w0 89b0 0 0.0
|
|
|
|