
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur


|
|

2004

|
|
|
Magistrale - Turno 02 - Elo
|
Rating Results Table after round 2 of FESTIVAL DI BRATTO 2004
nr Name nat T rating Rat-ID tot Rc N W W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1 EPISHIN V. GM 2635 1.5 2145 2 1.5 -0.42
2 MILADINOVIC I. GM 2630 2.0 2239 2 2 +0.18
3 KHENKIN I. GM 2573 1.5 2231 2 1.5 -0.26
4 GODENA M. GM 2545 2.0 2217 2 2 +0.26
5 SAX G. 2535 2.0 2221 2 2 +0.28
6 CEBALO M. 2527 2.0 2193 2 2 +0.24
7 MAKSIMENKO A. 2524 2.0 2212 2 2 +0.28
8 BELLINI F. 2509 2.0 2183 2 2 +0.26
9 DERVISHI E. 2486 2.0 2194 2 2 +0.30
10 DRAZIC S. 2461 1.5 2131 2 1.5 -0.26
11 SANCHEZ J. 2453 1.5 2145 2 1.5 -0.22
12 ZIMINA O. 2430 2.0 2174 2 2 +0.38
13 DRABKE L. 2428 1.5 2104 2 1.5 -0.24
14 JONKMAN H. 2425 1.5 2131 2 1.5 -0.20
15 MAIOROV N. 2414 2.0 2179 2 2 +0.42
16 RANOLA Y. 2410 2.0 2214 1 1 +0.25
17 BELLIA F. 2409 1.0 2102 2 1 -0.72
18 SEDINA E. 2396 2.0 2164 2 2 +0.42
19 CONTIN D. 2392 2.0 2169 2 2 +0.44
20 MANTOVANI R. 2382 0.5 2104 1 0.5 -0.33
21 BERGEZ L. 2376 1.5 2158 2 1.5 -0.06
22 KARR JP. 2370 2.0 2153 2 2 +0.44
23 PISCOPO P. 2367 2.0 2155 2 2 +0.46
24 LANZANI M. 2365 1.5 2104 1 1 +0.18
25 TATAI S. 2357 1.5 2148 2 1.5 -0.04
26 BANCOD R. 2354 1.0 2140 2 1 -0.54
27 VEZZOSI P. 2350 1.0 2138 2 1 -0.54
28 SHYTAJ L. 2344 2.0 2173 1 1 +0.27
29 GROMOVS S. 2341 1.0 2104 2 1 -0.60
30 GUIDO F. 2338 2.0 2056 2 2 +0.32
31 ISONZO D. 2322 1.0 2358 2 1 +0.10
32 CASTALDO F. 2318 1.0 2084 2 1 -0.58
33 LUCARONI M. 2305 1.5 2329 2 1.5 +0.56
34 VANCINI E. 2294 1.0 2310 2 1 +0.04
35 DE SANTIS A. 2292 1.5 2104 2 1.5 +0.02
36 VALENTI G. 2288 1.5 2084 2 1.5 -0.02
37 PASSONI C. 2286 1.0 2312 2 1 +0.08
38 BRESCIANI N. 2284 1.0 2299 2 1 +0.04
39 MAGRINI R. 2270 1.5 2070 2 1.5 -0.02
40 MARCHAND F. 2267 1.5 2063 2 1.5 -0.02
41 MIONE D. 2256 1.5 2070 2 1.5 +0.02
42 BENTIVEGNA F. 2250 1.0 2276 2 1 +0.08
43 MARZANO C. 2244 1.0 2295 2 1 +0.14
44 LAPICCIRELLA M. 2233 1.0 2238 2 1 +0.02
45 SBARRA M. 2228 1.0 2285 2 1 +0.16
46 BERNARD J. 2222 1.0 2227 2 1 +0.02
47 NIEUS T. 2221 1.0 2246 2 1 +0.06
48 CUGINI V 2219 1.5 2063 2 1.5 +0.08
49 SHYTHAJ C. 2214 1.0 2232 2 1 +0.06
50 MARIANO E. 2212 1.5 2376 1 0.5 +0.22
51 PATELLI A. 2211 1.0 2221 2 1 +0.02
52 CARUSO A. 2208 1.0 2197 2 1 -0.04
53 SARDO G. 2202 1.0 2370 1 0 -0.28
54 ANDREOLI R. 2200 1.0 2024 1 0.5 -0.23
55 D'INNOCENTE S. 2197 1.5 2190 2 1.5 +0.48
56 ANTOGNINI F. 2193 0.5 2056 2 0.5 -0.86
57 CAMPANILE R. 2183 2.0 2186 2 2 +1.00
58 SALVADOR R. 2178 2.0 2180 2 2 +1.00
59 CAMPINI M. 2173 1.0 2344 1 0 -0.27
60 GOSIO D. 2170 1.5 2024 1 1 +0.30
61 ASTENGO C. 2161 0.5 2544 2 0.5 +0.32
62 CORATELLA G. 2156 0.5 2358 2 0.5 +0.02
63 DE VITA I. 2156 0.5 2329 2 0.5 -0.04
64 BARLOCCO C. 2148 0.0 2312 2 0 -0.56
65 RICCI M. 2147 1.0 2305 2 1 +0.42
66 MONCELLI G. 2141 0.0 2295 2 0 -0.58
67 DANIELI E. 2139 0.5 2299 2 0.5 -0.08
68 PECHY A. 2138 1.0 2285 2 1 +0.40
69 PIZZUTO S.T. 2137 1.0 2276 2 1 +0.38
70 CAPITELLI P. 2137 0.5 2443 2 0.5 +0.22
71 VINCIGUERRA M. 2129 0.5 2544 2 0.5 +0.36
72 POROPAT M. 2126 1.0 2246 2 1 +0.32
73 PIANTONI R. 2124 0.5 2360 2 0.5 +0.10
74 YOUNG C. A. 2124 0.5 2443 2 0.5 +0.24
75 ROSIN F. 2124 1.0 2238 2 1 +0.32
76 BUCCOLIERO A. 0000 1.0 0 2 0 0
77 NAVARRO S. 2117 2.0 2375 2 2 +1.64
78 SCACCO M. 2117 0.0 2221 2 0 -0.72
79 BONAZZI E. 2115 1.0 2227 2 1 +0.30
80 BARTOLOZZI R. 2104 0.5 2374 2 0.5 +0.16
81 LAPICCIRELLA D. 2104 0.5 2376 1 0 -0.17
82 ZOLDAN M. 2103 1.0 2370 1 0 -0.18
83 TEMI W. 2101 1.0 2197 2 1 +0.26
84 MARTINEZ R. 0000 1.5 0 2 0 0
85 MACCAGNO G. 2099 1.0 2190 2 1 +0.24
86 AGNELLI F. 2097 1.0 2186 2 1 +0.24
87 BIANCO R. 2097 1.0 2350 1 0 -0.19
88 CECCARINI M. 0000 0.5 0 1 0 0
89 VINZONI A. 2090 1.0 2176 2 1 +0.24
90 MARTA D. 2089 0.5 2266 2 0.5 -0.04
91 CASTELFRANCHI C. 2086 0.0 2366 2 0 -0.32
92 ZANELLATO L. 2086 0.5 2303 2 0.5 +0.06
93 GANGEMI S. 2085 0.5 2231 2 0.5 -0.10
94 RADICE L. 2085 0.5 2225 2 0.5 -0.12
95 DELFINO L. 2084 0.5 2360 2 0.5 +0.16
96 CAZZANIGA W. 2081 1.0 2303 2 1 +0.56
97 TICOZZI S. 2079 1.0 2217 2 1 +0.38
98 LANZANI G. 2074 0.0 2216 2 0 -0.62
99 PODINI F. 2074 0.5 2263 2 0.5 +0.00
100 MAZZARIOL O. 2073 0.5 2139 1 0.5 +0.09
101 MANZONI A. 2070 0.5 2243 2 0.5 -0.04
102 BARLETTA A. 2066 0.5 2263 2 0.5 +0.00
103 PEGORARO N. 2065 0.0 2194 2 0 -0.66
104 ROMBALDONI A. 2063 1.0 2193 2 1 +0.36
105 CAPECE A. 2061 0.0 2179 2 0 -0.68
106 BOTTINO A. 2061 0.0 2183 2 0 -0.66
107 GARDI G. 2061 0.0 2169 2 0 -0.70
108 RASELLI C. 2061 0.0 2174 2 0 -0.70
109 ASTENGO M. 2056 0.5 2243 2 0.5 -0.02
110 DE MARCO W. 2053 0.0 2214 1 0 -0.29
111 CONTINI G. 0000 0.5 0 2 0 0
112 ORSI M. 2046 1.0 2164 2 1 +0.32
113 CARDELLI G. 2026 0.0 2155 2 0 -0.66
114 CARDINI S. 0000 0.0 0 2 0 0
115 SIMEONE G. 2024 0.5 2185 2 0.5 -0.08
116 TURCI A. 2023 0.0 2148 2 0 -0.66
117 AGRIFOGLIO F. 2022 1.0 2266 2 1 +0.60
118 MARINELLI G.M. 2018 0.0 2140 2 0 -0.66
119 CANOVA L. 0000 0.0 0 1 0 0
120 MOLTENI C. 2010 0.0 2134 2 0 -0.66
121 BOCCALATTE P. 0000 0.5 0 1 0 0
122 SAULNIER J. 0000 1.0 0 2 0 0
|
|
|
|