
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur


|
|

2004

|
|
|
Magistrale - Turno 02 - Classifica (Standing)
|
Ranking after round 2 of FESTIVAL DI BRATTO 2004
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 MILADINOVIC I. 2.0 1.5 1.50 3.0 2630 2916 +0.18
4 GODENA M. 2.0 1.0 1.00 3.0 2545 2894 +0.26
5 SAX G. 2.0 2.0 2.00 3.0 2535 2898 +0.28
6 CEBALO M. 2.0 1.0 1.00 3.0 2527 2870 +0.24
7 MAKSIMENKO A. 2.0 1.5 1.50 3.0 2524 2889 +0.28
8 BELLINI F. 2.0 2.0 2.00 3.0 2509 2860 +0.26
9 DERVISHI E. 2.0 2.0 2.00 3.0 2486 2871 +0.30
12 ZIMINA O. 2.0 2.0 2.00 3.0 2430 2851 +0.38
15 MAIOROV N. 2.0 2.0 2.00 3.0 2414 2856 +0.42
16 RANOLA Y. 2.0 2.0 2.00 3.0 2410 2891 +0.25
18 SEDINA E. 2.0 1.0 1.00 3.0 2396 2841 +0.42
19 CONTIN D. 2.0 2.0 2.00 3.0 2392 2846 +0.44
22 KARR JP. 2.0 2.0 2.00 3.0 2370 2830 +0.44
23 PISCOPO P. 2.0 2.0 2.00 3.0 2367 2832 +0.46
28 SHYTAJ L. 2.0 1.5 1.50 3.0 2344 2850 +0.27
30 GUIDO F. 2.0 1.5 1.50 3.0 2338 2733 +0.32
57 CAMPANILE R. 2.0 1.0 1.00 3.0 2183 2863 +1.00
58 SALVADOR R. 2.0 1.0 1.00 3.0 2178 2857 +1.00
77 NAVARRO S. 2.0 2.0 2.00 3.0 2117 3052 +1.64
20. 1 EPISHIN V. 1.5 1.0 0.75 2.0 2635 2338 -0.42
3 KHENKIN I. 1.5 2.0 1.25 2.5 2573 2424 -0.26
10 DRAZIC S. 1.5 1.0 0.75 2.0 2461 2324 -0.26
11 SANCHEZ J. 1.5 1.0 0.75 2.0 2453 2338 -0.22
13 DRABKE L. 1.5 1.0 0.75 2.0 2428 2297 -0.24
14 JONKMAN H. 1.5 1.0 0.75 2.0 2425 2324 -0.20
21 BERGEZ L. 1.5 2.0 1.25 2.5 2376 2351 -0.06
24 LANZANI M. 1.5 2.0 1.25 2.0 2365 2781 +0.18
25 TATAI S. 1.5 2.5 1.75 2.5 2357 2341 -0.04
33 LUCARONI M. 1.5 2.0 1.25 2.5 2305 2522 +0.56
35 DE SANTIS A. 1.5 1.0 0.75 2.0 2292 2297 +0.02
36 VALENTI G. 1.5 1.5 1.00 2.0 2288 2277 -0.02
39 MAGRINI R. 1.5 1.0 0.75 2.0 2270 2263 -0.02
40 MARCHAND F. 1.5 1.0 0.75 2.0 2267 2256 -0.02
41 MIONE D. 1.5 1.0 0.75 2.0 2256 2263 +0.02
48 CUGINI V 1.5 1.0 0.75 2.0 2219 2256 +0.08
50 MARIANO E. 1.5 2.0 1.25 2.5 2212 2376 +0.22
55 D'INNOCENTE S. 1.5 1.5 0.75 2.5 2197 2383 +0.48
60 GOSIO D. 1.5 1.5 1.00 2.0 2170 2701 +0.30
84 MARTINEZ R. 1.5 2.0 1.25 2.0 2100 2567 0
40. 17 BELLIA F. 1.0 2.0 0.00 1.0 2409 2102 -0.72
26 BANCOD R. 1.0 3.0 1.00 2.0 2354 2140 -0.54
27 VEZZOSI P. 1.0 3.0 1.00 2.0 2350 2138 -0.54
29 GROMOVS S. 1.0 3.0 1.00 2.0 2341 2104 -0.60
31 ISONZO D. 1.0 2.0 0.00 2.0 2322 2358 +0.10
32 CASTALDO F. 1.0 1.5 0.75 1.5 2318 2084 -0.58
34 VANCINI E. 1.0 2.5 0.50 2.0 2294 2310 +0.04
37 PASSONI C. 1.0 3.0 1.00 2.0 2286 2312 +0.08
38 BRESCIANI N. 1.0 2.0 0.00 2.0 2284 2299 +0.04
42 BENTIVEGNA F. 1.0 2.0 0.00 2.0 2250 2276 +0.08
43 MARZANO C. 1.0 3.0 1.00 2.0 2244 2295 +0.14
44 LAPICCIRELLA M. 1.0 2.0 0.00 2.0 2233 2238 +0.02
45 SBARRA M. 1.0 2.0 0.00 2.0 2228 2285 +0.16
46 BERNARD J. 1.0 2.0 0.00 2.0 2222 2227 +0.02
47 NIEUS T. 1.0 2.0 0.00 2.0 2221 2246 +0.06
49 SHYTHAJ C. 1.0 2.0 0.00 2.0 2214 2232 +0.06
51 PATELLI A. 1.0 3.0 1.00 2.0 2211 2221 +0.02
52 CARUSO A. 1.0 2.0 0.00 2.0 2208 2197 -0.04
53 SARDO G. 1.0 2.0 0.00 2.0 2202 1693 -0.28
54 ANDREOLI R. 1.0 1.5 0.75 1.5 2200 2024 -0.23
59 CAMPINI M. 1.0 2.5 0.50 2.0 2173 1667 -0.27
65 RICCI M. 1.0 2.0 0.00 1.0 2147 2305 +0.42
68 PECHY A. 1.0 2.0 0.00 1.0 2138 2285 +0.40
69 PIZZUTO S.T. 1.0 2.0 0.00 1.0 2137 2276 +0.38
72 POROPAT M. 1.0 2.0 0.00 1.0 2126 2246 +0.32
75 ROSIN F. 1.0 2.0 0.00 1.0 2124 2238 +0.32
76 BUCCOLIERO A. 1.0 2.0 0.00 1.0 2123 2232 0
79 BONAZZI E. 1.0 2.0 0.00 1.0 2115 2227 +0.30
82 ZOLDAN M. 1.0 2.0 0.00 1.0 2103 1693 -0.18
83 TEMI W. 1.0 2.0 0.00 1.0 2101 2197 +0.26
85 MACCAGNO G. 1.0 1.5 0.00 1.0 2099 2190 +0.24
86 AGNELLI F. 1.0 1.0 0.00 1.0 2097 2186 +0.24
87 BIANCO R. 1.0 1.5 0.50 1.0 2097 1673 -0.19
89 VINZONI A. 1.0 1.0 0.00 1.0 2090 2176 +0.24
96 CAZZANIGA W. 1.0 2.5 1.25 1.5 2081 2303 +0.56
97 TICOZZI S. 1.0 1.0 0.00 1.0 2079 2217 +0.38
104 ROMBALDONI A. 1.0 1.0 0.00 1.0 2063 2193 +0.36
112 ORSI M. 1.0 1.0 0.00 1.0 2046 2164 +0.32
117 AGRIFOGLIO F. 1.0 2.5 0.50 2.0 2022 2266 +0.60
122 SAULNIER J. 1.0 2.5 1.25 1.5 2000 2185 0
80. 20 MANTOVANI R. 0.5 2.0 0.25 1.0 2382 2104 -0.33
56 ANTOGNINI F. 0.5 1.5 0.25 0.5 2193 1863 -0.86
61 ASTENGO C. 0.5 3.0 0.75 1.0 2161 2351 +0.32
62 CORATELLA G. 0.5 2.5 0.25 0.5 2156 2165 +0.02
63 DE VITA I. 0.5 2.0 0.25 0.5 2156 2136 -0.04
67 DANIELI E. 0.5 3.0 0.50 0.5 2139 2106 -0.08
70 CAPITELLI P. 0.5 3.0 0.75 1.0 2137 2250 +0.22
71 VINCIGUERRA M. 0.5 3.0 0.75 1.0 2129 2351 +0.36
73 PIANTONI R. 0.5 3.0 0.75 1.0 2124 2167 +0.10
74 YOUNG C. A. 0.5 3.0 0.75 1.0 2124 2250 +0.24
80 BARTOLOZZI R. 0.5 2.0 0.25 1.0 2104 2181 +0.16
81 LAPICCIRELLA D. 0.5 2.0 0.25 0.5 2104 1699 -0.17
88 CECCARINI M. 0.5 2.5 0.25 0.5 2091 1667 0
90 MARTA D. 0.5 2.5 0.25 0.5 2089 2073 -0.04
92 ZANELLATO L. 0.5 2.5 0.50 1.0 2086 2110 +0.06
93 GANGEMI S. 0.5 2.0 0.25 0.5 2085 2038 -0.10
94 RADICE L. 0.5 1.5 0.25 0.5 2085 2032 -0.12
95 DELFINO L. 0.5 3.0 0.75 1.0 2084 2167 +0.16
99 PODINI F. 0.5 3.0 0.75 1.0 2074 2070 +0.00
100 MAZZARIOL O. 0.5 1.5 0.75 0.5 2073 2139 +0.09
101 MANZONI A. 0.5 3.0 0.75 1.0 2070 2050 -0.04
102 BARLETTA A. 0.5 3.0 0.75 1.0 2066 2070 +0.00
109 ASTENGO M. 0.5 3.0 0.75 1.0 2056 2050 -0.02
111 CONTINI G. 0.5 2.0 0.25 0.5 2048 1965 0
115 SIMEONE G. 0.5 2.5 0.50 1.0 2024 1992 -0.08
121 BOCCALATTE P. 0.5 1.5 0.25 0.5 2002 1496 0
106. 64 BARLOCCO C. 0.0 3.0 0.00 0.0 2148 1635 -0.56
66 MONCELLI G. 0.0 3.0 0.00 0.0 2141 1618 -0.58
78 SCACCO M. 0.0 3.0 0.00 0.0 2117 1544 -0.72
91 CASTELFRANCHI C. 0.0 2.0 0.00 0.0 2086 1689 -0.32
98 LANZANI G. 0.0 2.0 0.00 0.0 2074 1539 -0.62
103 PEGORARO N. 0.0 2.0 0.00 0.0 2065 1517 -0.66
105 CAPECE A. 0.0 2.0 0.00 0.0 2061 1502 -0.68
106 BOTTINO A. 0.0 2.0 0.00 0.0 2061 1506 -0.66
107 GARDI G. 0.0 2.0 0.00 0.0 2061 1492 -0.70
108 RASELLI C. 0.0 2.0 0.00 0.0 2061 1497 -0.70
110 DE MARCO W. 0.0 2.0 0.00 0.0 2053 1537 -0.29
113 CARDELLI G. 0.0 2.0 0.00 0.0 2026 1478 -0.66
114 CARDINI S. 0.0 2.0 0.00 0.0 2026 1476 0
116 TURCI A. 0.0 2.5 0.00 0.0 2023 1471 -0.66
118 MARINELLI G.M. 0.0 3.0 0.00 0.0 2018 1463 -0.66
119 CANOVA L. 0.0 1.5 0.25 0.0 2017 1420 0
120 MOLTENI C. 0.0 3.0 0.00 0.0 2010 1457 -0.66
|
|
|
|