
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur


|
|

2004

|
|
|
Promozione - Turno 01 - Elo
|
Festival Bratto04 21-08-04
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 1 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
5 ADABBO GIOVANNA BA 2S 1460 30 15-
8 BERTOZZI FRANCESCO FC NC 1440 30 15+
9 BONASSI TOMMASO BG 3N 1440 30 15-
12 CASSI Maria Silvia BG NC 1431 30 15+
29 CERETTI CARLOTTA BG NC 1440 30 15-
16 CONTE DAVIDE MI NC 1440 30 15-
23 COSMA GIOVANNI NC 1440 30 15+
13 D'APA Massimo MI NC 1359 30 12-
18 FRAGOMENI CARLO NC 1440 30 15+
19 FRANCALANCIA Giulio PU NC 1440 30 15+
26 FUSI MARCO NC 1440 30 0+
27 GABASSI CRISTINA UD NC 1440 30 15+
22 GUARDUCCI SIMONE BG NC 1440 30 0+
30 IANNOTTA CAMILLA BG NC 1440 30 15-
24 JOOSTEN FRANCESCO SI NC 1440 30 15-
1 JOOSTEN Tomas SI NC 1470 30 0+
25 MANFRIN GIUSEPPE VI NC 1440 30 0+
28 MASI GABRIELE MI NC 1440 30 15-
31 MESSINA SALVATORE SA NC 1440 30 0+
2 PAMPALUNA ENRICO BG NC 1440 30 0+
17 PIEMONTI Andrea LC NC 1425 30 15-
3 REGINATO LINO BG NC 1440 30 15-
20 SCAPPATICCI Gabriele BG NC 1413 30 15-
6 SIMONETTI ROBERTO LC NC 1440 30 15+
21 SOLAZZO Carmine PT NC 1407 30 3+
4 SOLAZZO Damiano PT NC 1461 30 15+
7 TRUZZI ANDREA BG NC 1440 30 15-
10 TRUZZI STEFANO BG NC 1440 30 15+
11 VIGNOLI ERNESTO VA NC 1440 30 15-
14 VISCONTI UMBERTO MI NC 1440 30 12+
15 ZACCARIA SONIA AO NC 1440 30 15+
------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|