
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur


|
|

2004

|
|
|
Promozione - Turno 01 - Classifica (Standing)
|
Festival Bratto04 21-08-04 - TURNI 8
CLASSIFICA DOPO TURNO 1 TORNEO DI PROMOZIONE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 8-BERTOZZI FRANCESCO FCNC 1.0 1.0 * 1 25'
2' 6-SIMONETTI ROBERTO LCNC 1.0 1.0 1 19'
3' 12-CASSI Maria Silvia BG NC 1.0 1.0 * 1 26'
4' 10-TRUZZI STEFANO BGNC 1.0 1.0 1 20'
5' 15-ZACCARIA SONIA AONC 1.0 1.0 * 1 27'
6' 14-VISCONTI UMBERTO MI NC 1.0 1.0 1 21'
7' 19-FRANCALANCIA Giulio PU NC 1.0 1.0 * 1 28'
8' 18-FRAGOMENI CARLO NC 1.0 1.0 1 22'
9' 27-GABASSI CRISTINA UDNC 1.0 1.0 * 1 29'
10' 23-COSMA GIOVANNI NC 1.0 1.0 1 23'
11' 31-MESSINA SALVATORE SANC 1.0 1.0 * 1 30'
12' 4-SOLAZZO Damiano PT NC 1.0 1.0 1 24'
13' 21-SOLAZZO Carmine PT NC 0.5 0.5 0.5 = 32'
14' 25-MANFRIN GIUSEPPE VINC 0.5 0.5 0.5 = 32'
15' 26-FUSI MARCO NC 0.5 0.5 0.5 = 32'
16' 1-JOOSTEN Tomas SI NC 0.5 0.5 0.5 = 32'
17' 2-PAMPALUNA ENRICO BGNC 0.5 0.5 0.5 =
18' 22-GUARDUCCI SIMONE BGNC 0.5 0.5 0.5 =
19' 5-ADABBO GIOVANNA BA2S 0.0 1.0 *
20' 9-BONASSI TOMMASO BG3N 0.0 1.0 *
21' 13-D'APA Massimo MI NC 0.0 1.0 *
22' 17-PIEMONTI Andrea LC NC 0.0 1.0 *
23' 24-JOOSTEN FRANCESCO SINC 0.0 1.0 *
24' 3-REGINATO LINO BGNC 0.0 1.0
25' 7-TRUZZI ANDREA BGNC 0.0 1.0
26' 11-VIGNOLI ERNESTO VANC 0.0 1.0
27' 16-CONTE DAVIDE MINC 0.0 1.0
28' 20-SCAPPATICCI Gabriele BG NC 0.0 1.0
29' 28-MASI GABRIELE MINC 0.0 1.0
30' 32-ZZ.ASSENTE-------------------- 0.0 1.0
31' 30-IANNOTTA CAMILLA BGNC 0.0 -0.0 *
32' 29-CERETTI CARLOTTA BGNC 0.0 -0.0
Elaboraz. G.Diena - Recco
|
|
|
|