
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur


|
|

2004

|
|
|
Seconda Nazionale - Turno 01 - Elo
|
Festival Bratto04-SV 21-08-04
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 1 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
6 ACUNZO Domenico BG 1N 1732 30 9+
43 AMBROSI Leonardo VR 2N 1640 30 6+
25 ASPERTI Fabio BG 2N 1694 30 21-
56 BAJADA Giacomo IM 1N 1594 30 9-
77 BAVOSI Mariano GE 2N 1505 30 21+
36 BERNABEI Davide LE 2N 1661 30 21-
76 BERTOLETTI Vincenzo BG 3N 1511 30 6+
15 BIAVA Pierluigi BG 2N 1706 30 9+
10 BONDI' Fabio MI 2N 1718 30 9+
16 BORBONI Paolo BS 2N 1705 30 9+
50 BORSATO Mirko TV 2N 1604 30 9-
18 BOZUFFI Italo CR 2N 1700 30 21-
13 BUSETTO Giorgio FC 2N 1711 30 9+
32 BUZZATI Francesco BL 2N 1679 30 9+
78 CASSI Matteo BG 3N 1503 30 9-
12 CASSOL Michele BL 2N 1712 30 9+
69 CASTELLANO Antonio MI 3N 1544 30 9-
79 CATTANEO Dario BG 2N 1496 30 6+
62 CHIERICI James RE 2N 1577 30 9-
19 CHINELLO Silvio PD 2N 1700 30 9+
3 COLOMBO Luca LC 2N 1757 30 6-
40 CONCA Mauro CR 2N 1646 30 21-
84 CONTI Franco SV NC 1440 30 6-
85 COSTARIOL Mario GO NC 1440 30 24+
30 DE-ZAIACOMO Tonino BO 2N 1682 30 9+
52 DI-LILLO Lorenzo BG 3N 1599 30 9-
33 DI-ZANNI Leonardo LC 2N 1676 30 6-
37 DONNOLI Giorgio MI 2N 1658 30 6-
80 FERRANTE Filippo PA 2N 1475 30 9-
60 FERRARESE Eugenio TV 3N 1580 30 9-
57 FIORILI Roberto MI 3N 1592 30 9-
7 FIORONA Gianpietro BG 2N 1724 30 6-
54 FRANZINI Stefano SO 2N 1595 30 21+
82 GASPARETTO Gianluca TV 3N 1462 30 21+
35 GAZZETTA Marco BG 2N 1670 30 0+
64 GERALI Paolo BG 3N 1572 30 6+
83 GIOVANNINI Roberto MI 3N 1440 30 6-
22 GOZZINI Giambattista BG 2N 1697 30 6-
81 GUALDI Paolo BG 3N 1469 30 21+
65 HELLWEGER Hannes BZ 3N 1563 30 6+
58 LANNI Vincenzo BG 3N 1592 30 9-
48 LARICINI Alberto CO 2N 1607 30 6+
17 LO-DICO Angela IM 2N 1703 30 9+
1 LOCCISANO Giuseppe TO 1N 1805 30 21-
31 LODA' Domenico MI 1N 1681 30 9+
53 LOMBARDI Luca BG 3N 1599 30 9-
5 LONGO Pietro BG 2N 1742 30 9+
66 MAGRINI Fabrizio MI 2N 1556 30 9-
73 MANFREDOTTI Pierluigi MI 3N 1524 30 9-
26 MANSUETI Marco BG 2N 1694 30 9+
61 MASSERINI Simone BG 3N 1580 30 21+
4 MAZZOTTI Federico BG 1N 1756 30 6-
59 MENATO Nazario BG 2N 1589 30 9-
86 MESSINA SEBASTIANO BG NC 1440 30 6-
11 MONDINI Francesco VA 2N 1718 30 21-
24 MORGANTI Lionello BS 1N 1694 30 9+
27 NAVARRO Tommaso PD 2N 1694 30 9+
44 NEGRI Luigi MI 2N 1634 30 21-
28 NEPI Ezio MI 2N 1691 30 21-
38 NUNZIATA Vincenzo VA 2N 1649 30 9+
42 PAIS Mario SS 2N 1642 30 9+
14 PALUMBO Claudio VA 2N 1709 30 9+
67 PANIGA Danilo SO 3N 1551 30 21+
20 PAULOVICH Adriano MI 2N 1700 30 0+
47 PENNATI Roberto MI 2N 1622 30 6+
23 PERON Davide MN 2N 1697 30 6-
55 PISTONE Salvatore GE 2N 1595 30 9-
8 PRATI Alessandro PC 2N 1724 30 6+
68 PULCINI Giorgio BG 3N 1551 30 9-
71 RAGUSA Luigi MI 2N 1532 30 21+
45 RAINERI Roberto CO 2N 1631 30 21+
72 RAMAIOLI Nicolas PU 3N 1532 30 9-
75 RAVAGNATI Marco MI 2N 1517 30 6+
46 ROMANO Zeno BG 2N 1629 30 9-
49 SACCHI Mario NO 2N 1607 30 9-
51 SALA Marcello BG 2N 1600 30 6+
21 SALMOIRAGHI Angelo MI 2N 1700 30 9+
2 SARACCO Marco TO 1N 1792 30 9+
39 SCHENAL Giacomo BL 2N 1649 30 21-
34 SIVELLI Luca MI 2N 1676 30 6-
29 TEMPESTINI Alessandro FI CM 1685 30 21-
70 TOGNOTTI Andrea RM 3N 1544 30 21+
41 TRAVAGLINI Renzo MI 2N 1643 30 6+
74 VILLA Maurizio MI 3N 1524 30 9-
9 VITERBO Luca BA 2N 1721 30 9+
63 VOCATURO Ilaria RM 2N 1574 30 9-
------------------------------------------------------------------------------
Festival Bratto04-SV 21-08-04 - TURNI 8
|
|
|
|