
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur


|
|

2004

|
|
|
Prima Nazionale - Turno 01 - Elo
|
Festival Bratto04-SV 21-08-04
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 1 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
17 ALLEGRETTI Luigi IM 1N 1877 30 9+
36 ANTOLINI Aldo VR 1N 1771 30 9-
10 BASSIS Ivano BG 1N 1916 30 21-
5 BERNABEI Alberto LE 1N 1964 30 9+
26 BETTINI Massimo MI 1N 1829 30 9-
33 BRACALI Andrea PT 2N 1787 30 9-
12 BRUGO Marco NO 1N 1907 30 9+
22 BRUNELLI Giovanni MI 1N 1862 30 9-
38 CALDAROLA Stefano MI 2N 1763 30 9-
32 CAMBIERI Mario BG 1N 1787 30 9-
39 CHIESA Federico BS 2N 1763 30 6+
16 DI-DONATO Giovanni MI 1N 1889 30 21-
37 DORMIO Luca GE 2N 1768 30 21+
25 ELITROPI Giorgio BG 1N 1831 30 21+
21 FRAGNI Enrico BO 1N 1871 30 21-
40 GABASSI Francesco UD 2N 1757 30 9-
18 GERUNDINO Nicola LC CM 1874 30 3-
42 IODICE Fabio CE 2N 1751 30 21+
19 LORENZINI Adriano VE 1N 1874 30 9+
29 MILAN Paolo MI 1N 1811 30 9-
13 MORANDI Daniele MI 1N 1907 30 9+
14 NARDONE Massimo MI 1N 1897 30 6-
20 OLIVO Mario MI 1N 1874 30 6-
23 PARENTI Davide MI 1N 1859 30 9-
8 PIEMONTI Carlo LC CM 1925 30 9+
28 PULVIRENTI Gianni MI 1N 1817 30 9-
24 RANFAGNI Stefano BG 1N 1841 30 9-
34 REGORDA Vittorio MI 2N 1784 30 9-
35 SCARPELLINI Felice BG 2N 1775 30 6+
31 SPANO'-CUOMO Gaetano RM 1N 1789 30 21+
30 STEFANELLI Alfredo BG 1N 1796 30 21+
41 VIRZI Ettore MI 1N 1754 30 6+
27 WILD Alexander BZ 1N 1820 30 9-
------------------------------------------------------------------------------
Festival Bratto04-SV 21-08-04 - TURNI 8
|
|
|
|