
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur


|
|

2004

|
|
|
Magistrale - Turno 01 - Tabellone (Cross Table)
|
Ranking and Games after round 1 of FESTIVAL DI BRATTO 2004
No. PNo. Name R1 Score
-------------------------------------------------------
1. 2 MILADINOVIC I. 62b1 -1 1.0
3 KHENKIN I. 63w1 1 1.0
4 GODENA M. 64b1 -1 1.0
5 SAX G. 65w1 1 1.0
6 CEBALO M. 66b1 -1 1.0
7 MAKSIMENKO A. 67w1 1 1.0
8 BELLINI F. 68b1 -1 1.0
9 DERVISHI E. 69w1 1 1.0
12 ZIMINA O. 72b1 -1 1.0
15 MAIOROV N. 75w1 1 1.0
16 RANOLA Y. 76b1 -1 1.0
18 SEDINA E. 78b1 -1 1.0
19 CONTIN D. 79w1 1 1.0
21 BERGEZ L. 81w1 1 1.0
22 KARR JP. 82b1 -1 1.0
23 PISCOPO P. 83w1 1 1.0
25 TATAI S. 85w1 1 1.0
26 BANCOD R. 86b1 -1 1.0
27 VEZZOSI P. 87w1 1 1.0
28 SHYTAJ L. 88b1 -1 1.0
29 GROMOVS S. 89w1 1 1.0
30 GUIDO F. 90b1 -1 1.0
31 ISONZO D. 91w1 1 1.0
33 LUCARONI M. 93w1 1 1.0
34 VANCINI E. 94b1 -1 1.0
37 PASSONI C. 97w1 1 1.0
38 BRESCIANI N. 98b1 -1 1.0
42 BENTIVEGNA F. 103b1 -1 1.0
43 MARZANO C. 104w1 1 1.0
44 LAPICCIRELLA M. 105b1 -1 1.0
45 SBARRA M. 106w1 1 1.0
46 BERNARD J. 107b1 -1 1.0
47 NIEUS T. 108w1 1 1.0
49 SHYTHAJ C. 110w1 1 1.0
50 MARIANO E. 111b1 -1 1.0
51 PATELLI A. 112w1 1 1.0
52 CARUSO A. 113b1 -1 1.0
53 SARDO G. 114w1 1 1.0
55 D'INNOCENTE S. 116w1 1 1.0
57 CAMPANILE R. 118w1 1 1.0
58 SALVADOR R. 120b1 -1 1.0
59 CAMPINI M. 121w1 1 1.0
77 NAVARRO S. 17b1 -1 1.0
117 AGRIFOGLIO F. 56w1 1 1.0
45. 1 EPISHIN V. 61w« 1 0.5
10 DRAZIC S. 70b« -1 0.5
11 SANCHEZ J. 71w« 1 0.5
13 DRABKE L. 73w« 1 0.5
14 JONKMAN H. 74b« -1 0.5
20 MANTOVANI R. 80b« -1 0.5
24 LANZANI M. 84b« -1 0.5
32 CASTALDO F. 92b« -1 0.5
35 DE SANTIS A. 95w« 1 0.5
36 VALENTI G. 96b« -1 0.5
39 MAGRINI R. 99w« 1 0.5
40 MARCHAND F. 101b« -1 0.5
41 MIONE D. 102w« 1 0.5
48 CUGINI V 109b« -1 0.5
54 ANDREOLI R. 115b« -1 0.5
60 GOSIO D. 122b« -1 0.5
61 ASTENGO C. 1b« -1 0.5
70 CAPITELLI P. 10w« 1 0.5
71 VINCIGUERRA M. 11b« -1 0.5
73 PIANTONI R. 13b« -1 0.5
74 YOUNG C. A. 14w« 1 0.5
80 BARTOLOZZI R. 20w« 1 0.5
84 MARTINEZ R. 24w« 1 0.5
92 ZANELLATO L. 32w« 1 0.5
95 DELFINO L. 35b« -1 0.5
96 CAZZANIGA W. 36w« 1 0.5
99 PODINI F. 39b« -1 0.5
101 MANZONI A. 40w« 1 0.5
102 BARLETTA A. 41b« -1 0.5
109 ASTENGO M. 48w« 1 0.5
115 SIMEONE G. 54w« 1 0.5
122 SAULNIER J. 60w« 1 0.5
77. 17 BELLIA F. 77w0 1 0.0
56 ANTOGNINI F. 117b0 -1 0.0
62 CORATELLA G. 2w0 1 0.0
63 DE VITA I. 3b0 -1 0.0
64 BARLOCCO C. 4w0 1 0.0
65 RICCI M. 5b0 -1 0.0
66 MONCELLI G. 6w0 1 0.0
67 DANIELI E. 7b0 -1 0.0
68 PECHY A. 8w0 1 0.0
69 PIZZUTO S.T. 9b0 -1 0.0
72 POROPAT M. 12w0 1 0.0
75 ROSIN F. 15b0 -1 0.0
76 BUCCOLIERO A. 16w0 1 0.0
78 SCACCO M. 18w0 1 0.0
79 BONAZZI E. 19b0 -1 0.0
81 LAPICCIRELLA D. 21b0 -1 0.0
82 ZOLDAN M. 22w0 1 0.0
83 TEMI W. 23b0 -1 0.0
85 MACCAGNO G. 25b0 -1 0.0
86 AGNELLI F. 26w0 1 0.0
87 BIANCO R. 27b0 -1 0.0
88 CECCARINI M. 28w0 1 0.0
89 VINZONI A. 29b0 -1 0.0
90 MARTA D. 30w0 1 0.0
91 CASTELFRANCHI C. 31b0 -1 0.0
93 GANGEMI S. 33b0 -1 0.0
94 RADICE L. 34w0 1 0.0
97 TICOZZI S. 37b0 -1 0.0
98 LANZANI G. 38w0 1 0.0
100 MAZZARIOL O. r0 0 0.0
103 PEGORARO N. 42w0 1 0.0
104 ROMBALDONI A. 43b0 -1 0.0
105 CAPECE A. 44w0 1 0.0
106 BOTTINO A. 45b0 -1 0.0
107 GARDI G. 46w0 1 0.0
108 RASELLI C. 47b0 -1 0.0
110 DE MARCO W. 49b0 -1 0.0
111 CONTINI G. 50w0 1 0.0
112 ORSI M. 51b0 -1 0.0
113 CARDELLI G. 52w0 1 0.0
114 CARDINI S. 53b0 -1 0.0
116 TURCI A. 55b0 -1 0.0
118 MARINELLI G.M. 57b0 -1 0.0
119 CANOVA L. r0 0 0.0
120 MOLTENI C. 58w0 1 0.0
121 BOCCALATTE P. 59b0 -1 0.0
|
|
|
|