
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La storia
Hall of fame

La sede
Hotels

Organizer
Webmaster

FSI
FIDE
CONI
Cooraltur


|
|

2004

|
|
|
Campionato Italiano Femminile - Turno 01 - Tabellone (Cross Table)
|
20-08-04 - ore 20:10
CampionatoITA Femmin - TABELLONE fino al TURNO 1 - CampITA Femminile-SV
1 DE-ROSA Maria NA WF 19B+ = 1
2 AMBROSI Eleonora VR FM 20N+ = 1
3 SAUTTO Alessandra FR CM 21B+ = 1
4 PANELLA Fiammetta RM 1N 22N+ = 1
5 PILI Erika CA 1N 23B+ = 1
6 CLAPPA Ilaria TN 1N 24N= = .5
7 GOI Veronika VE 1N 25B+ = 1
8 SANTURBANO Maria VincenzaCH 1N 26N+ = 1
9 BRUNELLO Roberta BG 2N 15B+ = 1
10 BANKJ Brigitta PU 1N 27N- = 0
11 BIANCHINI Aurora PE 2N 29B+ = 1
12 CASTELLANO Fulvia MI 2N 30N+ = 1
13 MATTA Francesca TO 2N 31B+ = 1
14 LOMAKINA Nadya EE 2N 32N+ = 1
15 NEGRI Ornella LC 2N 9N- = 0
16 MESSINA Roberta SA 2N 33B= = .5
17 DI-CERBO Giulia VR 2N 34N+ = 1
18 TONEL Giulia TS 2N 35B+ = 1
19 BORSATO Chiara TV 2N 1N- = 0
20 RIGO Caterina VR 2N 2B- = 0
21 CHIERICI Marianna RE 2N 3N- = 0
22 TIOZZO-NETTI Valeria VE 2N 4B- = 0
23 TOMBA Patrizia BO 2N 5N- = 0
24 CASSINERA Chiara TO 2N 6B= = .5
25 SCHARRER Isabel BZ 2N 7N- = 0
26 VARAGNOLO Silvia VE 2N 8B- = 0
27 DI-BLASI Erica TO 3N 10B+ = 1
28 BORSATO Laura TV 3N 36F- = 0
29 BRUNELLO Marina BG 2N 11N- = 0
30 COSTARIOL Elena GO 3N 12B- = 0
31 REGINATO Sabrina TV 2N 13N- = 0
32 FRANCALANCIA Mariachiara PU 3N 14B- = 0
33 MOSCA Giulia VE 3N 16N= = .5
34 PICA Livia RM 3N 17B- = 0
35 ROMBALDONI Sharon PU NC 18N- = 0
36 ZZ -- 28G- = 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
|
|
|
|